51猪价网

7月第3周生猪周报:压价与惜售并存 影响猪价北跌难涨

发布: 2015-07-19 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

     本周国内生猪市场走势

    省、市、区外三元 内三元 土杂猪价格对比表 单位:元/公斤

省市 7月18日 7月11日 涨跌 7月18日 7月11日 涨跌 7月18日 7月11日 涨跌
外三元 内三元 土杂猪
辽宁省 17.38 17.67 -0.29 17.1 17.33 -0.23 16.96 16.99 -0.03
吉林省 17.6 17.84 -0.24 17.37 17.45 -0.08 17.21 17.05 0.16
黑龙江 17.71 17.9 -0.19 17.6 17.65 -0.05 17.3 17.41 -0.11
北京市 17.74 17.81 -0.07 17 17.07 -0.07 16.87 16.45 0.42
天津市 17.88 17.9 -0.02 17.1 16.81 0.29 16.75 16.15 0.6
河北省 17.56 17.55 0.01 17.19 17.19 0 16.63 16.73 -0.1
山西省 17.15 17.24 -0.09 16.96 17 -0.04 16.77 16.76 0.01
内蒙古 18.33 18.07 0.26     0 17.4   0
上海市 18.11 18.1 0.01 17.3 17.13 0.17 16.18 16.2 -0.02
福建省 18.11 17.5 0.61 17.11 16.53 0.58 16.97 16.47 0.5
浙江省 18.17 18.12 0.05 17.68 17.28 0.4 16.99 16.62 0.37
江苏省 17.59 17.66 -0.07 16.58 16.51 0.07 15.75 15.76 -0.01
山东省 17.36 17.44 -0.08 16.97 16.97 0 16.39 16.45 -0.06
安徽省 17.52 17.6 -0.08 17.35 17.04 0.31 16.95 16.78 0.17
江西省 17.72 17.57 0.15 17.39 17.28 0.11 17.19 16.49 0.7
湖北省 17.32 17.26 0.06 16.94 16.5 0.44 16.18 15.85 0.33
河南省 17.27 17.08 0.19 17.02 16.79 0.23 16.7 16.38 0.32
湖南省 17.43 17.08 0.35 17.11 16.86 0.25 16.91 16.58 0.33
广东省 17.86 17.63 0.23 17.01 16.49 0.52 16.68 16.1 0.58
广西 17.53 17.21 0.32 16.83 16.57 0.26 16.45 16.04 0.41
海南省 17.03 16.53 0.5 16.82 16.09 0.73 16.36 15.65 0.71
陕西省 17.33 17.15 0.18 17.21 16.98 0.23 16.82 16.33 0.49
甘肃省 17.75 17.42 0.33 17.35 16.86 0.49 17.34 16.73 0.61
新疆 17.29 16.37 0.92 17.06 16.16 0.9 16.75 15.95 0.8
重庆市 17.93 17 0.93 17.28 16.23 1.05 16.45 15.59 0.86
四川省 18.11 17.52 0.59 17.54 16.69 0.85 16.96 16.05 0.91
云南省 17.68 16.96 0.72 17.06 16.03 1.03 15.84 16.12 -0.28
贵州省 17.23   17.23     0 16.63   0
全国 17.63 17.49 0.14 17.15 16.83 0.32 16.73 16.37 0.36

     本周(2015年7月11日-17日)北方企业多试探性降价,南方猪价延续稳中慢涨态势。外三元出栏均价为17.37元/公斤,环比增幅1.5%。其中最低价为10日的17.28元/公斤,最高价为16日的17.44元/公斤。

 
TAG: 生猪
上一篇 下一篇