51猪价网

2014年3月25日全国玉米价格排行榜趋势

发布: 2014-03-25 |  作者:  |   来源:

上一篇 下一篇

单位:元/吨 3月25日全国玉米价格

 

区域 排名 省市 3月25日 3月24日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁省 2179 2190 -11 35 长海县2340 金州区2000 
19 吉林省 2179 2179 0 28 公主岭市2200 大安区2160 
26 黑龙江 1994 1987 7 3 宝清县2100 桦南县1930 
华北 20 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140 
17 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
25 河北省 2073 2075 -2 -2 滦县2100 滦县2000 
24 山西省 2086 2080 6 24 翼城县2100 五台县2060 
22 内蒙古 2120 2120 0 10 奈曼旗区2200 牙克石市2040 
华东 9 上海市 2430 2430 0 0 黄浦区2430 黄浦区2430 
10 福建省 2428 2411 17 10 上杭县2490 云霄镇2350 
6 浙江省 2531 2543 -12 11 浦江县2540 临安市2500 
11 江苏省 2387 2347 40 17 铜山县2460 东海县2340 
15 山东省 2217 2218 -1 1 青州市2400 东阿县2080 
13 安徽省 2231 2240 -9 45 贵池市2280 五河县2200 
华中 2 江西省 2607 2553 54 -13 乐安县2630 安义县2620 
4 湖北省 2550 2550 0 -33 蔡甸区2600 武穴市2500 
23 河南省 2087 2112 -25 -29 金水区2100 宁陵县2070 
3 湖南省 2596 2580 16 19 溆浦县2620 邵东县2580 
华南 12 广东省 2360 2360 0 0 宝安区2360 宝安区2360 
8 广西 2480 2480 0 0 兴宁区2600 浦北县2360 
西北 21 陕西省 2140 2140 0 0 澄城县2150 西乡县2130 
16 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
14 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2200 贺兰县2220 
27 新疆 1850 1850 0 -33    
西南 5 重庆市 2550 2550 0 0 渝中区2550 渝中区2550 
7 四川省 2530 2530 0 0 新都县2530 新都县2530 
1 云南省 2720 2720 0 0 西山区2720 西山区2720 
全国 有97名信息员 2299 2296 3 3 西山区2720 桦南县1930

 

TAG: 玉米
上一篇 下一篇