51猪价网

2021年1月02日生猪最新价格行情统计

发布: 2021-01-03 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2021年1月02日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 35.30 35.58 35.75 35.59 35.67 35.82 + 0.27 元/公斤
生猪(外三元) 35.89 35.94 35.99 35.88 35.96 36.00 + 0.29 元/公斤
生猪(内三元) 36.20 36.30 36.40 35.54 35.93 36.24 + 0.43 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 35.00 35.35 35.67 34.22 34.62 35.22 -0.52 元/公斤
生猪(外三元) 35.33 35.54 35.67 34.67 34.98 35.10 -0.43 元/公斤
生猪(内三元) 35.75 35.85 36.00 35.60 35.70 35.84 -0.48 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 35.50 35.72 35.93 35.67 35.90 36.12 + 0.51 元/公斤
生猪(外三元) 35.87 36.19 36.33 36.00 36.38 36.70 + 0.3 元/公斤
生猪(内三元) 36.52 36.57 36.60 36.58 36.80 37.09 + 0.78 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 34.33 34.66 34.90 34.18 34.53 35.02 + 0.56 元/公斤
生猪(外三元) 34.89 35.19 35.36 34.65 35.00 35.47 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 35.34 35.54 35.69 34.73 35.03 35.38 + 0.16 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 35.94 36.17 36.29 35.64 35.87 36.09 + 1.03 元/公斤
生猪(外三元) 36.44 36.67 36.80 36.47 36.59 36.69 + 0.96 元/公斤
生猪(内三元) 37.40 37.65 37.94 36.68 36.88 37.07 + 0.59 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 36.13 36.25 36.27 35.64 35.80 35.88 -0.06 元/公斤
生猪(外三元) 36.67 36.67 36.67 36.35 36.60 36.73 + 0.39 元/公斤
生猪(内三元) 37.34 37.45 37.48 36.90 37.06 37.18 + 0.4 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 37.25 37.25 37.25 35.38 35.38 35.38 + 0.5 元/公斤
生猪(外三元) 37.50 37.50 37.50 35.00 35.00 35.00 + 0.5 元/公斤
生猪(内三元) 37.50 37.50 37.50 36.20 36.69 37.03 + 0.5 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 38.75 38.75 38.75 39.00 39.00 39.00 + 0.25 元/公斤
生猪(内三元) 39.00 39.00 39.00 38.50 38.75 39.00 + 0.4 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 35.11 35.26 35.38 34.87 34.89 34.93 + 0.31 元/公斤
生猪(外三元) 35.71 35.79 35.86 35.41 35.44 35.49 + 0.14 元/公斤
生猪(内三元) 35.92 36.01 36.13 35.49 35.63 35.80 + 0.14 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 35.18 35.41 35.66 34.70 34.81 34.93 + 0.17 元/公斤
生猪(外三元) 35.69 35.91 36.15 35.48 35.60 35.72 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 35.84 36.09 36.43 35.72 35.89 36.07 + 0.15 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 35.26 35.37 35.51 35.34 35.34 35.34 -0.25 元/公斤
生猪(外三元) 35.66 35.67 35.71 35.18 35.18 35.18 -0.38 元/公斤
生猪(内三元) 35.80 35.86 35.92 35.22 35.51 35.64 -0.48 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 36.12 36.18 36.30 35.99 36.07 36.24 + 0.28 元/公斤
生猪(外三元) 36.51 36.62 36.77 36.24 36.25 36.28 + 0.37 元/公斤
生猪(内三元) 36.84 37.01 37.13 36.51 36.59 36.64 + 0.3 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 36.69 37.19 37.52 36.58 36.68 36.78 -0.04 元/公斤
生猪(外三元) 37.08 37.47 37.78 36.59 36.71 36.82 -0.09 元/公斤
生猪(内三元) 37.29 37.68 37.91 36.39 36.68 36.98 + 0.01 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 34.47 34.88 35.33 34.90 34.92 34.96 + 0.05 元/公斤
生猪(外三元) 34.68 35.09 35.56 35.16 35.17 35.21 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 34.80 35.24 35.51 34.97 35.14 35.31 + 0.15 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 34.20 34.56 35.07 33.99 34.13 34.22 0 元/公斤
生猪(外三元) 35.05 35.34 35.78 34.86 34.95 35.02 -0.03 元/公斤
生猪(内三元) 35.47 35.78 36.11 35.51 35.87 36.01 + 0.46 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 36.56 36.56 36.56 35.40 35.40 35.40 + 0.54 元/公斤
生猪(外三元) 36.71 36.71 36.71 36.16 36.16 36.16 + 0.64 元/公斤
生猪(内三元) 37.30 37.42 37.48 36.15 36.36 36.54 + 0.36 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 35.26 35.45 35.55 35.15 35.28 35.51 + 0.18 元/公斤
生猪(外三元) 35.39 35.57 35.71 35.21 35.38 35.61 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 35.54 35.70 35.80 35.32 35.48 35.72 + 0.19 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 34.30 34.30 34.30 34.00 34.00 34.00 + 1.5 元/公斤
生猪(外三元) 35.10 35.10 35.10 35.00 35.00 35.00 + 0.9 元/公斤
生猪(内三元) 36.00 36.00 36.00 35.41 35.57 35.74 + 0.4 元/公斤
宁夏 生猪(土杂猪) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 -1 元/公斤
生猪(内三元) 36.50 36.50 36.50 36.60 36.60 36.60 -1.3 元/公斤
青海 生猪(土杂猪) 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 + 0.5 元/公斤
生猪(外三元) 34.50 34.50 34.50 34.00 34.00 34.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 34.55 34.79 35.08 34.25 34.39 34.57 + 0.12 元/公斤
生猪(外三元) 35.12 35.35 35.59 34.76 34.94 35.14 + 0.11 元/公斤
生猪(内三元) 35.60 35.83 36.08 35.25 35.47 35.71 + 0.08 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 35.28 35.36 35.44 35.20 35.23 35.28 -0.02 元/公斤
生猪(外三元) 35.63 35.72 35.77 35.51 35.52 35.54 -0.03 元/公斤
生猪(内三元) 35.65 35.75 35.79 35.10 35.34 35.56 + 0.1 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 35.15 35.15 35.15 34.83 34.83 34.83 + 0.56 元/公斤
生猪(外三元) 35.85 35.85 35.85 35.35 35.35 35.35 + 0.24 元/公斤
生猪(内三元) 36.05 36.13 36.28 35.28 35.47 35.66 + 0.31 元/公斤
上海 生猪(土杂猪) 34.74 35.10 36.02 34.64 34.89 35.74 + 1.03 元/公斤
生猪(外三元) 35.14 35.97 36.62 35.84 36.43 36.66 + 0.61 元/公斤
生猪(内三元) 35.40 36.33 37.06 34.48 35.72 36.75 + 0.78 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 36.08 36.22 36.37 35.72 35.80 35.86 + 0.15 元/公斤
生猪(外三元) 36.45 36.60 36.71 36.22 36.34 36.38 + 0.44 元/公斤
生猪(内三元) 37.00 37.14 37.27 36.99 37.12 37.20 + 0.35 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 34.50 34.50 34.50 34.00 34.00 34.00 + 0.78 元/公斤
生猪(外三元) 35.16 35.16 35.16 35.00 35.14 35.30 + 0.71 元/公斤
生猪(内三元) 35.80 35.80 35.80 35.60 35.64 35.69 + 0.61 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 34.50 35.12 35.50 34.30 34.87 35.30 + 0.42 元/公斤
生猪(外三元) 36.67 36.91 37.00 37.53 37.58 37.63 + 0.52 元/公斤
生猪(内三元) 37.96 38.01 38.04 36.86 37.15 37.33 + 1.18 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 34.21 34.27 34.40 33.74 33.83 33.92 + 0.3 元/公斤
生猪(外三元) 34.85 34.91 35.04 34.29 34.36 34.39 + 0.27 元/公斤
生猪(内三元) 35.53 35.63 35.74 35.20 35.37 35.57 + 0.43 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 33.14 33.27 33.36 32.89 32.89 32.89 + 0.72 元/公斤
生猪(外三元) 33.83 33.85 33.88 33.46 33.46 33.46 + 0.45 元/公斤
生猪(内三元) 34.18 34.42 34.59 33.49 33.63 33.87 + 0.05 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 35.56 36.47 36.84 34.50 36.96 37.50 + 0.81 元/公斤
生猪(外三元) 36.21 36.58 36.79 35.33 36.30 36.50 + 0.46 元/公斤
生猪(内三元) 36.75 37.15 37.38 36.88 37.47 37.62 + 0.42 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇