51猪价网

2019年1月10日生猪最新价格行情统计

发布: 2019-01-10 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2019年1月10日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 12.13 12.13 12.13 11.69 11.85 12.09 + 1.11 元/公斤
生猪(外三元) 12.43 12.43 12.43 12.13 12.28 12.45 + 0.78 元/公斤
生猪(内三元) 12.31 12.37 12.45 12.35 12.45 12.61 + 0.76 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 11.00 11.00 11.00 11.50 11.50 11.50 + 0.3 元/公斤
生猪(外三元) 11.75 11.75 11.75 16.55 16.55 16.55 + 0.45 元/公斤
生猪(内三元) 12.17 12.72 13.00 17.00 17.00 17.00 -0.72 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 15.80 15.80 15.80 13.80 13.80 13.80 -2.4 元/公斤
生猪(外三元) 16.03 16.03 16.03 12.35 12.35 12.35 -2.18 元/公斤
生猪(内三元) 13.10 13.13 13.17 16.42 16.44 16.46 + 1.01 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 15.02 15.18 15.23 15.44 15.58 15.59 -0.18 元/公斤
生猪(外三元) 15.46 15.74 16.40 15.83 15.93 15.96 -0.1 元/公斤
生猪(内三元) 15.82 15.97 16.06 16.04 16.06 16.09 -0.13 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 13.03 13.16 13.36 13.16 13.33 13.56 -0.38 元/公斤
生猪(外三元) 13.17 13.32 13.54 13.47 13.67 13.94 -0.19 元/公斤
生猪(内三元) 13.52 13.77 14.08 13.49 13.76 14.05 + 0.05 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 12.40 12.50 12.57 12.57 12.65 12.77 + 0.29 元/公斤
生猪(外三元) 12.48 12.55 12.64 12.70 12.92 13.14 + 0.15 元/公斤
生猪(内三元) 12.36 12.70 12.96 13.28 13.41 13.53 + 0.45 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 16.50 16.50 16.50 16.00 16.00 16.00 -1.84 元/公斤
生猪(外三元) 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 16.60 -3.57 元/公斤
生猪(内三元) 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 -3.27 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 14.00 14.75 15.80 13.00 14.96 15.40 + 0.19 元/公斤
生猪(外三元) 13.80 14.23 14.60 13.60 14.03 14.80 -0.45 元/公斤
生猪(内三元) 14.00 14.22 14.40 14.30 14.51 15.00 -0.04 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 10.82 11.12 11.38 10.86 11.04 11.15 -0.08 元/公斤
生猪(外三元) 11.17 11.42 11.64 11.59 11.67 11.74 + 0.04 元/公斤
生猪(内三元) 11.45 11.67 11.83 11.83 11.92 12.00 + 0.07 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 10.34 10.54 10.69 10.38 10.56 10.76 + 0.08 元/公斤
生猪(外三元) 10.95 11.12 11.23 10.89 10.99 11.09 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 11.19 11.40 11.57 11.18 11.30 11.41 + 0.04 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 8.18 8.20 8.22 8.22 8.22 8.22 -0.11 元/公斤
生猪(外三元) 8.74 8.76 8.78 8.90 8.90 8.90 + 0.19 元/公斤
生猪(内三元) 8.55 8.58 8.60 9.09 9.14 9.17 + 0.52 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 10.38 10.78 11.00 10.77 10.92 11.14 + 0.17 元/公斤
生猪(外三元) 11.02 11.42 11.66 11.30 11.55 11.97 -0.49 元/公斤
生猪(内三元) 11.52 11.71 11.85 11.62 11.94 12.46 + 0.09 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 13.21 13.21 13.21 13.44 13.48 13.51 + 0.68 元/公斤
生猪(外三元) 13.71 13.76 13.81 13.79 13.84 13.90 -0.37 元/公斤
生猪(内三元) 12.06 12.33 12.57 13.72 13.84 13.96 + 1.17 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 8.38 8.65 9.05 8.58 8.70 8.83 + 0.04 元/公斤
生猪(外三元) 8.78 8.93 9.07 8.88 9.08 9.48 + 0.07 元/公斤
生猪(内三元) 9.22 9.73 10.14 9.16 9.42 9.79 -0.27 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 11.41 11.76 12.06 11.66 11.99 12.25 -0.21 元/公斤
生猪(外三元) 12.25 12.63 12.81 12.34 12.75 13.07 -0.12 元/公斤
生猪(内三元) 12.54 12.96 13.33 13.08 13.38 13.52 + 0.28 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 13.10 13.10 13.10 12.03 12.03 12.03 + 0.38 元/公斤
生猪(外三元) 13.50 13.52 13.53 11.85 11.85 11.85 + 0.32 元/公斤
生猪(内三元) 13.50 13.75 13.99 10.92 10.98 11.08 -0.32 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 8.09 8.34 9.49 8.28 8.32 8.50 + 0.11 元/公斤
生猪(外三元) 8.34 8.45 8.65 8.36 8.47 8.57 + 0.16 元/公斤
生猪(内三元) 9.25 9.41 9.55 8.51 8.58 8.65 -0.21 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 11.00 11.00 11.00 8.60 8.60 8.60 -0.2 元/公斤
生猪(外三元) 11.10 11.10 11.10 8.80 8.80 8.80 -0.17 元/公斤
生猪(内三元) 10.67 10.67 10.67 9.30 9.30 9.30 -0.44 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 12.24 12.35 12.49 12.09 12.35 12.50 -0.06 元/公斤
生猪(外三元) 12.72 12.84 12.95 12.55 12.83 12.96 -0.12 元/公斤
生猪(内三元) 13.01 13.15 13.25 13.15 13.23 13.31 -0.13 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 9.16 9.23 9.28 8.82 8.87 8.92 -0.04 元/公斤
生猪(外三元) 9.23 9.27 9.31 9.09 9.14 9.19 + 0.04 元/公斤
生猪(内三元) 9.65 9.71 9.78 9.46 9.49 9.54 -0.21 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 12.43 12.43 12.43 12.08 12.19 12.25 -0.11 元/公斤
生猪(外三元) 12.80 12.80 12.80 12.62 12.70 12.73 -0.35 元/公斤
生猪(内三元) 12.78 12.82 12.89 12.83 12.87 12.94 -0.1 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 18.53 18.78 19.02 17.70 18.28 18.46 + 0.15 元/公斤
生猪(外三元) 18.98 19.18 19.38 18.03 18.73 18.98 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 19.04 19.50 19.78 19.47 19.74 19.96 + 0.41 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 11.42 11.42 11.42 12.47 12.47 12.47 + 0.77 元/公斤
生猪(外三元) 12.22 12.36 12.40 12.70 12.73 12.73 + 0.02 元/公斤
生猪(内三元) 11.91 12.53 12.98 14.45 14.45 14.45 + 0.1 元/公斤
西藏 生猪(内三元) 12.90 12.90 12.90 9.20 9.20 9.20 0 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 13.00 13.00 13.00 14.40 14.40 14.40 + 0.92 元/公斤
生猪(外三元) 14.37 14.37 14.37 14.25 14.25 14.25 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 12.92 12.93 12.95 14.18 14.30 14.50 + 1.43 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 12.07 12.07 12.07 11.93 12.00 12.02 -0.5 元/公斤
生猪(外三元) 12.46 12.46 12.46 12.57 12.63 12.67 -0.77 元/公斤
生猪(内三元) 12.45 12.46 12.47 12.68 12.75 12.78 -0.4 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 10.98 11.05 11.13 11.51 11.65 11.98 + 0.38 元/公斤
生猪(外三元) 11.35 11.37 11.39 11.41 11.46 11.67 + 0.42 元/公斤
生猪(内三元) 11.43 11.44 11.47 11.55 11.59 11.69 + 0.37 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 16.66 16.72 16.82 15.90 16.18 16.65 + 0.79 元/公斤
生猪(外三元) 17.55 17.56 17.60 16.15 16.36 16.55 + 0.17 元/公斤
生猪(内三元) 17.33 17.36 17.42 17.36 17.58 17.70 -0.21 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇