51猪价网

2019年1月09日生猪最新价格行情统计

发布: 2019-01-10 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2019年1月09日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 11.69 11.85 12.09 12.18 12.21 12.24 + 0.28 元/公斤
生猪(外三元) 12.13 12.28 12.45 12.43 12.47 12.51 + 0.15 元/公斤
生猪(内三元) 12.35 12.45 12.61 12.71 12.75 12.79 -0.08 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 11.50 11.50 11.50 11.20 12.37 14.70 -0.5 元/公斤
生猪(外三元) 16.55 16.55 16.55 11.80 13.30 14.80 -4.8 元/公斤
生猪(内三元) 17.00 17.00 17.00 12.45 13.60 14.75 -4.28 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 13.80 13.80 13.80 15.73 15.73 15.73 + 2 元/公斤
生猪(外三元) 12.35 12.35 12.35 15.83 15.83 15.83 + 3.68 元/公斤
生猪(内三元) 16.42 16.44 16.46 16.32 16.32 16.32 -3.31 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 15.44 15.58 15.59 15.15 15.33 15.40 -0.4 元/公斤
生猪(外三元) 15.83 15.93 15.96 15.68 15.77 15.80 -0.19 元/公斤
生猪(内三元) 16.04 16.06 16.09 15.86 15.98 16.10 -0.09 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 13.16 13.33 13.56 12.73 12.90 13.09 -0.17 元/公斤
生猪(外三元) 13.47 13.67 13.94 12.92 13.07 13.27 -0.35 元/公斤
生猪(内三元) 13.49 13.76 14.05 13.89 14.07 14.30 + 0.01 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 12.57 12.65 12.77 11.72 11.73 11.77 -0.15 元/公斤
生猪(外三元) 12.70 12.92 13.14 12.53 12.69 12.83 -0.37 元/公斤
生猪(内三元) 13.28 13.41 13.53 13.00 13.31 13.59 -0.71 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 + 0.5 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 13.00 14.96 15.40 13.00 14.96 15.40 -0.21 元/公斤
生猪(外三元) 13.60 14.03 14.80 13.80 13.80 13.80 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 14.30 14.51 15.00 14.60 15.10 16.00 -0.29 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 10.86 11.04 11.15 10.86 11.07 11.25 + 0.08 元/公斤
生猪(外三元) 11.59 11.67 11.74 11.24 11.44 11.61 -0.25 元/公斤
生猪(内三元) 11.83 11.92 12.00 11.69 11.85 12.01 -0.25 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 10.38 10.56 10.76 10.42 10.51 10.57 -0.02 元/公斤
生猪(外三元) 10.89 10.99 11.09 11.04 11.11 11.18 + 0.13 元/公斤
生猪(内三元) 11.18 11.30 11.41 11.37 11.42 11.48 + 0.1 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 8.22 8.22 8.22 8.52 8.55 8.58 -0.02 元/公斤
生猪(外三元) 8.90 8.90 8.90 9.36 9.40 9.43 -0.14 元/公斤
生猪(内三元) 9.09 9.14 9.17 9.57 9.61 9.63 -0.56 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 10.77 10.92 11.14 11.34 11.37 11.39 -0.14 元/公斤
生猪(外三元) 11.30 11.55 11.97 11.65 11.67 11.68 -0.13 元/公斤
生猪(内三元) 11.62 11.94 12.46 11.90 11.98 12.04 -0.23 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 13.44 13.48 13.51 13.34 13.44 13.53 -0.27 元/公斤
生猪(外三元) 13.79 13.84 13.90 13.71 13.81 13.93 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 13.72 13.84 13.96 13.47 13.56 13.67 -1.51 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 8.58 8.70 8.83 8.82 8.97 9.34 -0.05 元/公斤
生猪(外三元) 8.88 9.08 9.48 9.08 9.13 9.20 -0.15 元/公斤
生猪(内三元) 9.16 9.42 9.79 9.18 9.41 9.71 + 0.31 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 11.66 11.99 12.25 11.37 11.65 11.86 -0.23 元/公斤
生猪(外三元) 12.34 12.75 13.07 12.34 12.58 12.67 -0.12 元/公斤
生猪(内三元) 13.08 13.38 13.52 12.83 13.48 13.77 -0.42 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 12.03 12.03 12.03 10.30 10.30 10.30 + 1.07 元/公斤
生猪(外三元) 11.85 11.85 11.85 10.41 10.41 10.41 + 1.67 元/公斤
生猪(内三元) 10.92 10.98 11.08 10.75 10.80 10.87 + 2.77 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 8.28 8.32 8.50 7.76 7.76 7.77 + 0.02 元/公斤
生猪(外三元) 8.36 8.47 8.57 8.03 8.19 8.38 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 8.51 8.58 8.65 8.53 8.71 8.92 + 0.83 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 8.60 8.60 8.60 9.55 9.55 9.55 + 2.4 元/公斤
生猪(外三元) 8.80 8.80 8.80 9.70 9.70 9.70 + 2.3 元/公斤
生猪(内三元) 9.30 9.30 9.30 9.90 9.90 9.90 + 1.37 元/公斤
宁夏 生猪(内三元) 13.40 13.40 13.40 13.40 13.70 14.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 12.09 12.35 12.50 12.24 12.39 12.52 0 元/公斤
生猪(外三元) 12.55 12.83 12.96 12.67 12.82 12.96 + 0.01 元/公斤
生猪(内三元) 13.15 13.23 13.31 13.13 13.24 13.32 -0.08 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 8.82 8.87 8.92 9.06 9.18 9.26 + 0.36 元/公斤
生猪(外三元) 9.09 9.14 9.19 9.24 9.31 9.39 + 0.13 元/公斤
生猪(内三元) 9.46 9.49 9.54 9.16 9.26 9.35 + 0.22 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 12.08 12.19 12.25 12.20 12.20 12.20 + 0.24 元/公斤
生猪(外三元) 12.62 12.70 12.73 12.73 12.73 12.73 + 0.1 元/公斤
生猪(内三元) 12.83 12.87 12.94 12.80 12.80 12.81 -0.05 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 17.70 18.28 18.46 18.04 18.65 18.90 + 0.5 元/公斤
生猪(外三元) 18.03 18.73 18.98 18.57 19.22 19.40 + 0.45 元/公斤
生猪(内三元) 19.47 19.74 19.96 19.80 20.06 20.22 -0.24 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 12.47 12.47 12.47 12.60 12.60 12.60 -1.05 元/公斤
生猪(外三元) 12.70 12.73 12.73 12.83 12.88 12.93 -0.37 元/公斤
生猪(内三元) 14.45 14.45 14.45 13.10 13.12 13.17 -1.92 元/公斤
西藏 生猪(土杂猪) 8.60 8.60 8.60 14.70 14.70 14.70 0 元/公斤
生猪(外三元) 8.60 8.60 8.60 15.00 15.00 15.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 9.20 9.20 9.20 15.40 15.40 15.40 + 3.7 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 14.40 14.40 14.40 13.57 13.70 13.77 -1.4 元/公斤
生猪(外三元) 14.25 14.25 14.25 13.85 14.00 14.10 + 0.12 元/公斤
生猪(内三元) 14.18 14.30 14.50 15.04 15.17 15.40 -1.37 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 11.93 12.00 12.02 11.34 11.34 11.34 + 0.07 元/公斤
生猪(外三元) 12.57 12.63 12.67 11.69 11.70 11.71 -0.17 元/公斤
生猪(内三元) 12.68 12.75 12.78 12.62 12.65 12.68 -0.29 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 11.51 11.65 11.98 11.61 11.77 11.93 -0.6 元/公斤
生猪(外三元) 11.41 11.46 11.67 11.76 11.89 12.01 -0.09 元/公斤
生猪(内三元) 11.55 11.59 11.69 11.86 11.96 12.08 -0.15 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 15.90 16.18 16.65 17.40 17.53 17.60 + 0.54 元/公斤
生猪(外三元) 16.15 16.36 16.55 17.00 17.04 17.15 + 1.2 元/公斤
生猪(内三元) 17.36 17.58 17.70 17.17 17.24 17.37 -0.22 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇