51猪价网

2018年9月17日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-09-17 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年9月17日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 13.93 14.25 14.87 13.99 14.36 14.81 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.37 14.79 15.46 14.50 14.78 15.16 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.21 15.72 16.26 14.82 14.97 15.19 0 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 14.45 14.45 14.45 13.83 13.83 13.83 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.27 14.27 14.27 14.10 14.10 14.10 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.38 14.38 14.38 14.40 15.07 16.40 0 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 15.97 15.97 15.97 16.32 16.32 16.32 0 元/公斤
生猪(外三元) 16.83 16.83 16.83 16.00 16.00 16.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 16.74 16.80 16.89 16.27 16.29 16.31 0 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 13.65 13.82 13.90 13.88 13.98 14.20 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.12 14.18 14.24 14.20 14.34 14.50 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.59 14.63 14.67 14.61 14.69 14.76 0 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 14.60 14.80 15.00 14.42 14.46 14.49 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.71 14.84 14.96 14.56 14.70 14.91 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.23 15.32 15.41 15.10 15.25 15.44 0 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 13.75 13.75 13.75 13.57 13.88 14.10 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.23 14.23 14.23 13.94 13.98 14.02 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.52 14.52 14.52 14.45 14.54 14.60 0 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 14.67 14.67 14.67 14.40 14.40 14.40 0 元/公斤
生猪(外三元) 15.37 15.37 15.37 15.40 15.40 15.40 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.70 15.70 15.70 15.83 15.86 15.88 0 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 15.00 15.00 15.00 14.00 14.90 15.80 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.00 14.75 15.00 14.00 14.90 15.80 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.00 15.00 15.00 14.20 14.74 15.80 0 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 12.66 12.81 12.98 12.92 13.04 13.27 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.37 13.56 13.84 13.34 13.45 13.57 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.49 13.61 13.78 13.40 13.57 13.80 0 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 11.88 11.91 11.95 11.82 11.88 11.94 0 元/公斤
生猪(外三元) 12.19 12.25 12.29 12.37 12.48 12.57 0 元/公斤
生猪(内三元) 12.32 12.41 12.51 12.75 12.84 12.97 0 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 11.75 11.75 11.75 13.13 13.13 13.13 0 元/公斤
生猪(外三元) 11.57 11.57 11.57 13.38 13.38 13.38 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.16 13.16 13.16 13.27 13.27 13.27 0 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 13.68 13.76 13.83 13.94 14.00 14.08 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.13 14.29 14.46 14.18 14.27 14.35 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.53 14.68 14.83 14.48 14.55 14.66 0 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 14.38 14.43 14.48 14.36 14.45 14.54 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.50 14.53 14.56 14.92 14.94 14.96 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.59 14.65 14.71 14.81 14.85 14.91 0 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 12.10 12.10 12.10 12.31 12.36 12.37 0 元/公斤
生猪(外三元) 12.40 12.64 12.72 12.33 12.36 12.37 0 元/公斤
生猪(内三元) 12.52 12.73 12.83 12.77 12.87 12.98 0 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 12.53 12.90 13.28 12.70 13.12 13.47 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.06 13.48 13.88 13.57 13.88 14.16 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.14 14.39 14.59 14.39 14.64 14.84 0 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 14.25 14.25 14.25 14.95 14.95 14.95 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.15 14.15 14.15 15.08 15.08 15.08 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.76 14.82 14.88 15.40 15.48 15.58 0 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 12.49 12.54 12.59 12.10 12.15 12.19 0 元/公斤
生猪(外三元) 12.84 12.88 12.91 12.29 12.38 12.48 0 元/公斤
生猪(内三元) 12.93 12.96 12.99 12.68 12.81 12.89 0 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.58 14.58 14.58 14.37 14.37 14.37 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.85 14.85 14.85 14.57 14.57 14.57 0 元/公斤
宁夏 生猪(外三元) 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.80 15.80 15.80 16.40 16.40 16.40 0 元/公斤
青海 生猪(土杂猪) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 12.76 12.83 12.91 12.72 12.87 13.01 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.35 13.40 13.45 13.30 13.43 13.55 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.72 13.75 13.81 13.68 13.82 13.94 0 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 12.56 12.75 12.93 12.82 12.87 12.93 0 元/公斤
生猪(外三元) 12.88 13.00 13.15 13.06 13.12 13.19 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.17 13.34 13.47 13.44 13.50 13.55 0 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 13.44 13.44 13.44 13.53 13.54 13.56 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.43 14.43 14.43 14.15 14.16 14.18 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.71 14.73 14.75 14.64 14.66 14.68 0 元/公斤
上海 生猪(土杂猪) 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.75 14.75 14.75 14.50 14.50 14.50 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 14.29 14.45 14.66 14.35 14.45 14.58 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.69 14.82 14.95 14.95 15.03 15.12 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.20 15.32 15.48 15.55 15.64 15.77 0 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 13.93 13.93 13.93 13.72 13.72 13.72 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.60 14.05 14.20 14.03 14.03 14.03 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.85 14.21 14.48 14.53 14.56 14.63 0 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 16.90 16.90 16.90 17.10 17.20 17.35 0 元/公斤
生猪(外三元) 18.63 18.63 18.63 16.73 16.73 16.73 0 元/公斤
生猪(内三元) 19.15 19.19 19.21 18.42 18.63 18.98 0 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 12.83 13.02 13.13 13.06 13.15 13.23 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.51 13.60 13.71 13.64 13.71 13.77 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.90 13.95 14.03 14.02 14.08 14.16 0 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 12.93 12.99 13.01 13.33 13.36 13.38 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.40 13.42 13.43 13.73 13.74 13.75 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.45 13.49 13.51 13.93 13.94 13.95 0 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 13.20 13.20 13.20 13.75 14.20 14.55 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.80 14.91 15.20 14.77 15.00 15.20 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.46 15.53 15.66 15.46 15.63 15.74 0 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇