51猪价网

2018年5月22日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-05-22 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年5月22日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 9.56 9.64 9.68 9.66 9.66 9.66 + 0.22 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.02 10.04 10.00 10.00 10.00 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 10.13 10.18 10.23 10.20 10.23 10.26 + 0.03 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 9.30 9.30 9.30 8.50 9.38 9.60 -0.3 元/公斤
生猪(外三元) 9.50 9.50 9.50 9.00 9.23 9.40 + 0.01 元/公斤
生猪(内三元) 10.13 10.19 10.24 10.10 10.14 10.20 + 0.03 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 9.97 9.97 9.97 9.86 9.86 9.86 + 0.38 元/公斤
生猪(外三元) 10.20 10.20 10.20 10.08 10.08 10.08 + 0.46 元/公斤
生猪(内三元) 10.50 10.50 10.50 10.53 10.53 10.53 + 0.31 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 9.80 9.94 10.23 9.53 9.70 10.48 -0.35 元/公斤
生猪(外三元) 10.01 10.12 10.41 9.78 9.91 10.63 -0.39 元/公斤
生猪(内三元) 10.17 10.27 10.52 10.17 10.32 10.83 -0.17 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 9.76 9.80 9.85 9.76 9.86 10.03 + 0.18 元/公斤
生猪(外三元) 10.32 10.40 10.48 10.09 10.15 10.25 + 0.14 元/公斤
生猪(内三元) 10.46 10.58 10.69 10.33 10.46 10.63 + 0.13 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 9.20 9.49 9.66 9.57 9.62 9.77 + 0.05 元/公斤
生猪(外三元) 9.68 9.73 9.79 9.89 9.90 9.91 -0.12 元/公斤
生猪(内三元) 10.03 10.15 10.31 10.24 10.24 10.24 + 0.03 元/公斤
贵州 生猪(内三元) 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 -0.23 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 + 1.03 元/公斤
生猪(外三元) 8.00 8.40 8.60 8.00 8.40 8.60 + 0.8 元/公斤
生猪(内三元) 9.00 9.88 10.00 9.00 10.04 10.40 + 0.22 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 9.39 9.50 9.59 9.36 9.40 9.44 + 0.17 元/公斤
生猪(外三元) 9.91 10.00 10.10 9.74 9.80 9.87 + 0.05 元/公斤
生猪(内三元) 10.17 10.23 10.29 10.05 10.09 10.14 + 0.01 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 9.43 9.52 9.64 9.33 9.36 9.40 + 0.08 元/公斤
生猪(外三元) 9.84 9.91 9.99 9.67 9.71 9.76 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 10.07 10.12 10.15 9.96 10.01 10.06 + 0.09 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 9.67 9.67 9.67 9.40 9.40 9.40 + 0.13 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 9.76 9.76 9.76 + 0.04 元/公斤
生猪(内三元) 10.10 10.15 10.20 9.98 9.98 9.98 -0.04 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 9.21 9.26 9.38 9.25 9.30 9.35 -0.02 元/公斤
生猪(外三元) 9.68 9.76 9.82 9.71 9.73 9.75 + 0.04 元/公斤
生猪(内三元) 10.04 10.13 10.18 10.04 10.07 10.09 + 0.08 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 9.78 9.78 9.78 9.69 9.70 9.71 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 10.16 10.16 10.16 10.08 10.11 10.13 -0.14 元/公斤
生猪(内三元) 10.04 10.08 10.15 10.12 10.18 10.24 + 0.07 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 9.71 9.78 9.87 9.53 9.57 9.58 + 0.12 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.09 10.20 9.97 10.01 10.03 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 10.22 10.31 10.40 10.12 10.18 10.23 + 0.08 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 9.30 9.46 9.54 9.21 9.26 9.31 + 0.03 元/公斤
生猪(外三元) 9.91 10.00 10.07 9.80 9.89 9.97 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 10.49 10.55 10.62 10.49 10.52 10.56 -0.08 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 10.05 10.05 10.05 9.98 9.98 9.98 -0.31 元/公斤
生猪(外三元) 10.33 10.35 10.36 10.10 10.10 10.10 -0.26 元/公斤
生猪(内三元) 10.34 10.36 10.41 10.26 10.28 10.31 -0.09 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 9.82 9.91 10.03 9.95 9.99 10.02 + 0.1 元/公斤
生猪(外三元) 10.11 10.20 10.35 10.03 10.06 10.11 + 0.07 元/公斤
生猪(内三元) 10.17 10.24 10.32 10.25 10.32 10.42 + 0.14 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 + 0.47 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 + 0.05 元/公斤
生猪(内三元) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 + 0.2 元/公斤
宁夏 生猪(内三元) 9.83 9.88 9.93 10.50 10.63 10.80 -0.28 元/公斤
青海 生猪(土杂猪) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 9.58 9.65 9.71 9.51 9.60 9.65 + 0.17 元/公斤
生猪(外三元) 10.05 10.12 10.19 10.00 10.03 10.07 + 0.15 元/公斤
生猪(内三元) 10.44 10.49 10.56 10.44 10.48 10.53 + 0.15 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 9.41 9.51 9.58 9.25 9.30 9.35 + 0.04 元/公斤
生猪(外三元) 9.59 9.66 9.76 9.42 9.48 9.55 + 0.13 元/公斤
生猪(内三元) 9.82 9.89 9.98 9.77 9.79 9.81 + 0.14 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 9.45 9.47 9.51 9.46 9.50 9.55 + 0.06 元/公斤
生猪(外三元) 9.71 9.74 9.78 9.75 9.77 9.78 + 0.11 元/公斤
生猪(内三元) 10.01 10.06 10.09 10.04 10.06 10.07 + 0.04 元/公斤
上海 生猪(内三元) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 -0.25 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 9.31 9.41 9.49 9.66 9.78 9.82 + 0.38 元/公斤
生猪(外三元) 9.93 9.98 10.07 10.05 10.12 10.18 + 0.17 元/公斤
生猪(内三元) 10.28 10.35 10.42 10.43 10.48 10.59 + 0.11 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 9.23 9.29 9.37 9.55 9.55 9.55 + 0.48 元/公斤
生猪(外三元) 10.10 10.10 10.10 10.00 10.00 10.00 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 10.21 10.29 10.38 10.25 10.25 10.25 + 0.17 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 10.00 10.00 10.00 10.04 10.04 10.04 + 0.59 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 10.06 10.14 10.30 -0.2 元/公斤
生猪(内三元) 10.37 10.56 10.72 10.56 10.61 10.65 -0.25 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 9.55 9.57 9.60 9.47 9.47 9.47 -0.47 元/公斤
生猪(外三元) 9.94 9.98 10.00 10.09 10.09 10.09 -0.24 元/公斤
生猪(内三元) 10.29 10.35 10.43 10.20 10.22 10.25 -0.11 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 8.90 8.91 8.91 8.77 8.78 8.80 -0.04 元/公斤
生猪(外三元) 9.43 9.44 9.44 9.32 9.33 9.35 -0.1 元/公斤
生猪(内三元) 9.69 9.71 9.74 9.50 9.51 9.52 + 0.04 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 10.10 10.13 10.17 9.75 9.86 9.95 -0.24 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.01 10.03 9.90 10.01 10.20 + 0.27 元/公斤
生猪(内三元) 10.44 10.48 10.54 9.95 10.03 10.15 -0.12 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇