51猪价网

2018年5月20日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-05-20 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年5月20日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 9.20 9.32 9.36 9.83 9.83 9.83 + 0.34 元/公斤
生猪(外三元) 9.74 9.80 9.82 10.20 10.20 10.20 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 10.16 10.17 10.20 10.19 10.23 10.29 + 0.06 元/公斤
北京 生猪(内三元) 10.30 10.30 10.30 10.00 10.17 10.50 -0.16 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 10.14 10.16 10.19 9.82 9.82 9.82 -0.3 元/公斤
生猪(外三元) 10.43 10.46 10.48 10.08 10.08 10.08 -0.38 元/公斤
生猪(内三元) 10.66 10.67 10.69 10.53 10.53 10.53 -0.14 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 10.00 10.02 10.03 9.52 9.72 10.20 -0.32 元/公斤
生猪(外三元) 10.09 10.09 10.09 9.78 9.95 10.53 -0.18 元/公斤
生猪(内三元) 10.13 10.13 10.13 9.99 10.13 10.40 + 0.19 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 9.89 9.91 10.02 10.29 10.31 10.34 -0.05 元/公斤
生猪(外三元) 10.24 10.28 10.38 10.34 10.37 10.38 -0.13 元/公斤
生猪(内三元) 10.30 10.42 10.58 10.20 10.31 10.48 + 0.04 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 8.95 8.98 9.00 9.48 9.53 9.56 + 0.64 元/公斤
生猪(外三元) 9.03 9.08 9.10 9.85 9.88 9.91 + 0.82 元/公斤
生猪(内三元) 9.68 9.80 9.93 9.94 10.00 10.06 + 0.44 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 11.05 11.05 11.05 9.50 9.70 10.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 10.10 10.10 10.10 9.80 10.92 12.60 0 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 8.60 9.90 10.40 8.60 10.25 11.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 8.60 10.17 11.20 8.60 10.18 11.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 9.00 10.14 10.40 9.50 9.84 10.10 -0.1 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 9.25 9.32 9.40 9.30 9.34 9.40 + 0.08 元/公斤
生猪(外三元) 9.71 9.77 9.87 9.61 9.65 9.71 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 9.98 10.01 10.06 9.99 10.03 10.09 + 0.08 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 9.26 9.32 9.38 9.34 9.38 9.40 + 0.04 元/公斤
生猪(外三元) 9.69 9.72 9.76 9.73 9.75 9.76 -0.01 元/公斤
生猪(内三元) 9.97 10.00 10.03 9.93 9.98 10.02 + 0.01 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 9.60 9.60 9.60 9.53 9.53 9.53 -0.2 元/公斤
生猪(外三元) 9.93 9.93 9.93 9.85 9.85 9.85 -0.17 元/公斤
生猪(内三元) 10.12 10.12 10.12 9.85 9.92 9.97 -0.14 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 9.09 9.11 9.15 9.28 9.31 9.33 + 0.19 元/公斤
生猪(外三元) 9.53 9.55 9.57 9.75 9.77 9.79 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 10.00 10.00 10.00 9.96 10.03 10.08 + 0.07 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 9.76 9.76 9.76 9.77 9.77 9.77 -0.06 元/公斤
生猪(外三元) 9.99 9.99 9.99 9.88 9.88 9.89 + 0.12 元/公斤
生猪(内三元) 10.09 10.17 10.22 9.90 9.96 10.03 + 0.01 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 9.54 9.57 9.60 9.50 9.54 9.57 0 元/公斤
生猪(外三元) 9.80 9.83 9.89 9.76 9.77 9.79 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 10.02 10.12 10.23 9.98 10.00 10.02 + 0.06 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 9.09 9.27 9.42 9.28 9.41 9.55 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.88 9.97 10.13 9.87 9.97 10.15 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 10.44 10.52 10.62 10.48 10.53 10.60 0 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 9.78 9.78 9.78 10.03 10.03 10.03 + 0.2 元/公斤
生猪(外三元) 10.30 10.30 10.30 10.13 10.13 10.13 -0.2 元/公斤
生猪(内三元) 10.23 10.29 10.34 10.11 10.16 10.19 -0.01 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 9.52 9.81 9.95 9.74 9.82 9.87 + 0.18 元/公斤
生猪(外三元) 10.05 10.10 10.18 9.98 10.02 10.06 -0.04 元/公斤
生猪(内三元) 10.18 10.24 10.27 10.07 10.13 10.18 + 0.08 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 9.00 9.00 9.00 8.70 8.70 8.70 0 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 9.48 9.48 9.48 0 元/公斤
生猪(内三元) 9.90 9.90 9.90 9.70 9.70 9.70 + 0.1 元/公斤
宁夏 生猪(土杂猪) 9.80 9.80 9.80 13.00 13.00 13.00 + 0.27 元/公斤
生猪(外三元) 10.20 10.20 10.20 13.40 13.40 13.40 + 0.4 元/公斤
生猪(内三元) 10.50 10.58 10.80 9.83 10.38 10.93 + 0.05 元/公斤
青海 生猪(土杂猪) 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 0 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 10.38 10.38 10.38 10.00 10.00 10.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 9.54 9.60 9.64 9.53 9.57 9.61 0 元/公斤
生猪(外三元) 9.99 10.03 10.07 9.92 9.95 9.98 0 元/公斤
生猪(内三元) 10.34 10.42 10.54 10.26 10.32 10.45 + 0.06 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 9.31 9.36 9.40 9.27 9.32 9.35 -0.06 元/公斤
生猪(外三元) 9.48 9.56 9.61 9.53 9.54 9.56 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 9.77 9.80 9.81 9.69 9.77 9.82 -0.01 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 9.39 9.41 9.41 9.28 9.28 9.28 + 0.09 元/公斤
生猪(外三元) 9.66 9.66 9.66 9.62 9.62 9.62 + 0.11 元/公斤
生猪(内三元) 9.83 9.84 9.84 10.04 10.04 10.04 + 0.22 元/公斤
上海 生猪(土杂猪) 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 + 1.4 元/公斤
生猪(外三元) 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 + 0.85 元/公斤
生猪(内三元) 10.70 10.70 10.70 11.00 11.00 11.00 + 0.3 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 9.32 9.40 9.47 9.63 9.68 9.74 + 0.38 元/公斤
生猪(外三元) 9.81 9.87 9.93 9.85 9.89 9.95 + 0.25 元/公斤
生猪(内三元) 10.21 10.25 10.31 10.16 10.24 10.31 + 0.23 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 9.93 9.93 9.93 10.00 10.00 10.00 -0.38 元/公斤
生猪(外三元) 10.60 10.60 10.60 10.00 10.00 10.00 -0.6 元/公斤
生猪(内三元) 10.65 10.65 10.66 10.43 10.45 10.46 -0.4 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 10.16 10.16 10.16 9.10 9.10 9.10 -0.12 元/公斤
生猪(外三元) 10.18 10.18 10.18 9.73 9.73 9.73 -0.04 元/公斤
生猪(内三元) 10.51 10.54 10.59 9.99 10.11 10.20 + 0.07 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 9.98 10.01 10.04 9.83 9.83 9.83 -0.54 元/公斤
生猪(外三元) 10.28 10.33 10.38 10.04 10.05 10.06 -0.24 元/公斤
生猪(内三元) 10.34 10.39 10.43 10.29 10.31 10.34 -0.17 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 8.98 9.08 9.20 9.18 9.20 9.24 -0.3 元/公斤
生猪(外三元) 9.73 9.78 9.83 9.50 9.52 9.53 -0.45 元/公斤
生猪(内三元) 9.68 9.71 9.74 9.84 9.85 9.86 -0.2 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 9.44 9.76 10.20 9.44 9.60 10.00 + 0.1 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.19 10.70 9.90 10.01 10.40 -0.18 元/公斤
生猪(内三元) 10.33 10.37 10.50 10.12 10.21 10.32 -0.34 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇