51猪价网

2018年2月13日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-02-13 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年2月13日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 12.50 12.52 12.55 13.06 13.38 13.86 + 1.21 元/公斤
生猪(外三元) 12.84 12.87 12.96 13.17 13.53 13.90 + 1 元/公斤
生猪(内三元) 13.24 13.29 13.36 13.48 13.53 13.61 + 0.03 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 12.50 12.73 12.95 13.20 13.20 13.20 0 元/公斤
生猪(外三元) 12.00 12.53 12.80 13.80 13.80 13.80 0 元/公斤
生猪(内三元) 12.80 12.91 13.07 13.40 13.40 13.40 0 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 14.70 14.70 14.70 13.40 13.58 13.75 -0.7 元/公斤
生猪(外三元) 14.50 14.50 14.50 13.86 14.02 14.18 -0.4 元/公斤
生猪(内三元) 14.30 14.30 14.30 14.40 14.53 14.67 0 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 12.25 12.32 12.35 12.00 12.33 13.00 + 0.18 元/公斤
生猪(外三元) 12.50 12.56 12.60 12.40 12.61 13.40 + 0.14 元/公斤
生猪(内三元) 12.88 12.91 12.92 13.00 13.06 13.20 -0.01 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 13.37 13.48 13.69 13.40 13.49 13.73 -0.23 元/公斤
生猪(外三元) 13.67 13.80 14.07 13.53 13.61 13.84 -0.26 元/公斤
生猪(内三元) 13.89 13.97 14.17 13.86 13.97 14.18 -0.04 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 13.20 13.36 13.60 13.27 13.41 13.47 -0.2 元/公斤
生猪(外三元) 12.80 13.30 13.60 13.27 13.49 13.73 + 0.21 元/公斤
生猪(内三元) 13.73 13.91 14.01 13.74 13.82 13.88 -0.07 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 13.80 13.80 13.80 13.77 13.77 13.77 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.00 14.00 14.00 14.25 14.25 14.25 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.50 14.50 14.50 14.12 14.12 14.12 0 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 11.97 12.10 12.22 11.95 12.19 12.33 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 12.06 12.21 12.40 12.15 12.30 12.45 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 12.47 12.59 12.73 12.46 12.60 12.75 0 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 12.21 12.23 12.26 12.25 12.29 12.37 + 0.16 元/公斤
生猪(外三元) 12.68 12.70 12.74 12.60 12.64 12.69 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 12.84 12.92 13.01 12.89 13.02 13.16 + 0.08 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 11.62 11.62 11.62 11.70 11.70 11.70 + 0.2 元/公斤
生猪(外三元) 11.80 11.80 11.80 11.96 11.96 11.96 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 12.44 12.44 12.44 12.48 12.48 12.48 -0.01 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 12.30 12.36 12.41 12.41 12.41 12.41 + 0.1 元/公斤
生猪(外三元) 12.49 12.63 12.77 12.91 13.00 13.13 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 13.08 13.13 13.17 13.07 13.28 13.58 + 0.21 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 13.10 13.10 13.10 13.44 13.60 13.76 + 0.36 元/公斤
生猪(外三元) 13.46 13.46 13.46 13.50 13.63 13.77 + 0.13 元/公斤
生猪(内三元) 13.34 13.43 13.50 13.56 13.71 13.87 + 0.25 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 11.77 11.80 11.83 11.84 11.87 11.90 + 0.1 元/公斤
生猪(外三元) 11.75 11.80 11.82 12.14 12.18 12.20 + 0.38 元/公斤
生猪(内三元) 12.22 12.39 12.59 12.51 12.62 12.75 + 0.07 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 11.91 11.97 12.01 11.73 11.98 12.29 + 0.23 元/公斤
生猪(外三元) 12.65 12.70 12.78 12.60 12.75 13.05 -0.01 元/公斤
生猪(内三元) 13.37 13.45 13.57 13.31 13.48 13.71 -0.03 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 13.10 13.10 13.10 13.15 13.15 13.15 -0.23 元/公斤
生猪(外三元) 13.25 13.25 13.25 13.35 13.35 13.35 -0.15 元/公斤
生猪(内三元) 13.93 14.05 14.20 13.71 13.71 13.71 + 0.22 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 11.67 11.75 11.84 11.82 11.87 11.92 + 0.21 元/公斤
生猪(外三元) 11.83 11.91 12.12 12.10 12.18 12.28 + 0.39 元/公斤
生猪(内三元) 12.16 12.22 12.32 12.25 12.35 12.43 + 0.23 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 0 元/公斤
生猪(外三元) 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 + 0.13 元/公斤
宁夏 生猪(内三元) 13.07 13.07 13.07 13.60 13.60 13.60 + 0.53 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 11.89 11.96 12.04 11.79 11.90 12.03 -0.04 元/公斤
生猪(外三元) 12.34 12.43 12.55 12.27 12.37 12.54 -0.04 元/公斤
生猪(内三元) 12.69 12.78 12.88 12.56 12.69 12.82 + 0.04 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 12.03 12.05 12.08 11.94 11.97 11.99 + 0.02 元/公斤
生猪(外三元) 12.26 12.28 12.29 12.21 12.25 12.28 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 12.58 12.62 12.63 12.52 12.54 12.56 + 0.09 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 12.04 12.14 12.38 12.20 12.31 12.50 -0.04 元/公斤
生猪(外三元) 12.50 12.55 12.73 12.52 12.60 12.78 -0.15 元/公斤
生猪(内三元) 12.65 12.74 12.93 12.91 13.02 13.18 + 0.09 元/公斤
上海 生猪(土杂猪) 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.40 14.40 14.40 14.60 14.60 14.60 0 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 12.62 12.68 12.71 12.40 12.64 12.73 + 0.18 元/公斤
生猪(外三元) 13.14 13.16 13.18 13.19 13.33 13.39 + 0.32 元/公斤
生猪(内三元) 13.55 13.61 13.69 13.78 13.85 13.91 + 0.2 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 12.57 12.57 12.57 12.25 12.27 12.28 -0.42 元/公斤
生猪(外三元) 12.53 12.53 12.53 12.40 12.41 12.44 -0.13 元/公斤
生猪(内三元) 12.83 13.09 13.27 12.95 13.01 13.07 -0.24 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 12.62 12.68 12.74 11.60 12.35 12.60 + 0.72 元/公斤
生猪(外三元) 13.37 13.37 13.37 12.90 13.28 13.40 + 0.56 元/公斤
生猪(内三元) 13.59 13.61 13.69 13.53 13.72 13.85 + 0.44 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 11.95 12.14 12.25 11.87 11.87 11.87 + 0.36 元/公斤
生猪(外三元) 12.48 12.53 12.58 12.03 12.03 12.03 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 12.66 12.69 12.74 12.90 12.95 13.00 + 0.82 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 11.88 11.89 11.91 11.54 11.82 12.40 + 0.09 元/公斤
生猪(外三元) 12.26 12.28 12.30 12.28 12.49 13.30 + 0.04 元/公斤
生猪(内三元) 12.51 12.58 12.63 12.50 12.63 13.04 -0.01 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 12.20 12.38 12.73 12.33 12.59 13.00 + 0.45 元/公斤
生猪(外三元) 12.92 12.99 13.05 12.80 12.93 13.20 + 0.28 元/公斤
生猪(内三元) 13.36 13.43 13.53 13.48 13.67 13.88 + 0.22 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇