51猪价网

2017年12月03日生猪最新价格行情统计

发布: 2017-12-04 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2017年12月03日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 14.48 14.48 14.48 13.90 14.01 14.06 -0.74 元/公斤
生猪(外三元) 14.80 14.80 14.80 14.37 14.47 14.56 -0.42 元/公斤
生猪(内三元) 14.84 14.88 14.93 14.73 14.80 14.87 -0.2 元/公斤
北京 生猪(内三元) 15.00 15.00 15.00 14.50 14.67 14.75 0 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 14.45 14.45 14.45 14.49 14.49 14.49 + 0.03 元/公斤
生猪(外三元) 14.32 14.32 14.32 14.56 14.57 14.59 + 0.35 元/公斤
生猪(内三元) 14.69 14.72 14.74 14.65 14.75 14.84 + 0.34 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 14.30 14.35 14.42 13.99 14.05 14.19 + 0.04 元/公斤
生猪(外三元) 14.56 14.59 14.64 14.46 14.50 14.61 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 14.74 14.80 14.84 14.67 14.77 14.83 + 0.17 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 13.87 13.92 13.97 13.74 13.80 13.83 + 0.14 元/公斤
生猪(外三元) 14.20 14.25 14.28 14.01 14.11 14.25 + 0.07 元/公斤
生猪(内三元) 14.66 14.71 14.77 14.61 14.71 14.81 + 0.09 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 13.83 13.95 14.09 13.70 13.85 13.88 + 0.1 元/公斤
生猪(外三元) 14.31 14.39 14.49 14.33 14.37 14.40 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 14.75 14.84 14.93 14.68 14.73 14.75 + 0.02 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 14.40 14.40 14.40 15.00 15.00 15.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.80 14.80 14.80 15.20 15.20 15.20 0 元/公斤
生猪(内三元) 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 0 元/公斤
海南 生猪(内三元) 14.60 14.60 14.60 14.20 14.20 14.20 + 0.2 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 14.05 14.12 14.22 14.02 14.07 14.13 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.46 14.53 14.60 14.28 14.35 14.40 + 0.1 元/公斤
生猪(内三元) 14.77 14.83 14.89 14.63 14.72 14.79 + 0.09 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 13.99 14.04 14.12 13.96 13.98 14.01 + 0.11 元/公斤
生猪(外三元) 14.38 14.42 14.48 14.25 14.29 14.32 + 0.13 元/公斤
生猪(内三元) 14.58 14.65 14.71 14.48 14.55 14.61 + 0.1 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 14.15 14.21 14.28 13.92 13.92 13.92 + 0.02 元/公斤
生猪(外三元) 14.35 14.35 14.35 14.31 14.31 14.31 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 14.79 14.82 14.85 14.63 14.65 14.69 + 0.07 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 14.26 14.30 14.36 14.23 14.27 14.29 + 0.09 元/公斤
生猪(外三元) 14.48 14.52 14.58 14.45 14.47 14.49 + 0.19 元/公斤
生猪(内三元) 14.84 14.90 14.95 14.78 14.80 14.82 + 0.08 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 14.44 14.46 14.48 14.36 14.37 14.42 + 0.11 元/公斤
生猪(外三元) 14.71 14.74 14.77 14.54 14.60 14.67 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 14.88 14.93 14.97 14.72 14.77 14.83 + 0.01 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 14.20 14.28 14.37 14.26 14.28 14.31 0 元/公斤
生猪(外三元) 14.60 14.63 14.66 14.53 14.58 14.64 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.79 14.86 14.91 14.59 14.72 14.85 + 0.06 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 13.43 13.60 13.75 13.47 13.58 13.66 + 0.17 元/公斤
生猪(外三元) 14.16 14.28 14.37 14.10 14.22 14.34 0 元/公斤
生猪(内三元) 14.83 14.88 14.97 14.75 14.80 14.87 + 0.06 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 14.44 14.47 14.55 14.38 14.39 14.39 + 0.12 元/公斤
生猪(外三元) 14.77 14.80 14.84 14.60 14.61 14.61 -0.05 元/公斤
生猪(内三元) 15.01 15.02 15.03 14.76 14.79 14.82 + 0.06 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 14.43 14.48 14.51 14.23 14.32 14.37 + 0.13 元/公斤
生猪(外三元) 14.61 14.68 14.76 14.60 14.65 14.70 + 0.12 元/公斤
生猪(内三元) 14.80 14.86 14.93 14.68 14.77 14.84 + 0.09 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 13.85 14.08 14.30 13.90 13.90 13.90 -0.03 元/公斤
生猪(外三元) 14.25 14.43 14.60 14.20 14.20 14.20 -0.2 元/公斤
生猪(内三元) 14.68 14.79 14.85 14.30 14.30 14.30 -0.17 元/公斤
宁夏 生猪(土杂猪) 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 -0.6 元/公斤
生猪(外三元) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 -0.6 元/公斤
生猪(内三元) 14.80 15.20 15.80 14.40 14.70 14.85 -0.2 元/公斤
青海 生猪(土杂猪) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 + 0.6 元/公斤
生猪(内三元) 15.00 15.07 15.20 14.40 14.70 15.00 + 0.2 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 13.94 14.01 14.09 13.75 13.83 13.89 + 0.08 元/公斤
生猪(外三元) 14.41 14.47 14.53 14.32 14.38 14.45 + 0.07 元/公斤
生猪(内三元) 14.78 14.85 14.92 14.67 14.73 14.79 + 0.1 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 14.03 14.03 14.05 13.92 14.00 14.06 + 0.21 元/公斤
生猪(外三元) 14.23 14.26 14.28 14.19 14.23 14.28 + 0.17 元/公斤
生猪(内三元) 14.48 14.51 14.53 14.38 14.43 14.47 + 0.06 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 13.88 14.00 14.06 13.73 13.83 13.89 + 0.24 元/公斤
生猪(外三元) 14.36 14.43 14.50 14.23 14.27 14.33 + 0.16 元/公斤
生猪(内三元) 14.69 14.75 14.83 14.60 14.62 14.65 + 0.14 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 14.46 14.52 14.57 14.28 14.32 14.34 -0.04 元/公斤
生猪(外三元) 14.88 14.93 14.97 14.74 14.78 14.82 + 0.01 元/公斤
生猪(内三元) 15.27 15.33 15.42 15.23 15.26 15.31 + 0.04 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 14.19 14.20 14.20 14.23 14.23 14.23 + 0.12 元/公斤
生猪(外三元) 14.55 14.63 14.65 14.51 14.52 14.54 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 15.02 15.05 15.06 14.69 14.80 14.88 + 0.32 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 14.40 14.42 14.43 14.00 14.12 14.17 -0.4 元/公斤
生猪(外三元) 14.70 14.73 14.75 14.25 14.33 14.43 -0.15 元/公斤
生猪(内三元) 15.10 15.13 15.18 14.94 14.98 15.02 -0.02 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 14.15 14.23 14.34 14.15 14.15 14.15 + 0.01 元/公斤
生猪(外三元) 14.61 14.63 14.65 14.26 14.26 14.26 -0.06 元/公斤
生猪(内三元) 14.71 14.73 14.77 14.53 14.62 14.68 + 0.01 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 13.02 13.09 13.16 13.09 13.19 13.27 + 0.14 元/公斤
生猪(外三元) 13.46 13.50 13.56 13.39 13.45 13.50 + 0.11 元/公斤
生猪(内三元) 13.57 13.65 13.74 13.65 13.80 13.88 + 0.28 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 14.20 14.67 14.90 14.55 14.71 14.80 -0.23 元/公斤
生猪(外三元) 14.30 14.80 15.12 14.70 14.92 15.10 -0.01 元/公斤
生猪(内三元) 14.95 15.16 15.40 15.18 15.21 15.29 + 0.41 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇