51猪价网

2014年2月20日国内深加工企业玉米收购报价

发布: 2014-02-20 |  作者:  |   来源:

上一篇 下一篇
 

养猪巴巴网2014年2月20日讯:

单位: 元/吨

企业名称 品名 水分 收购价 涨跌
嘉吉生化 玉米 14% 2040 0
吉林燃料乙醇 玉米 14% 2000 0
黄龙食品 玉米 14% 2280 0
四平天成 玉米 14% 2160 0
中粮生化(公主岭) 玉米 14% 2280 0
中粮生化(榆树) 玉米 14% 2140 0
中粮生化(肇东) 玉米 14% 1920 0
青冈龙凤淀粉厂 玉米 14% 1860 0
明水格林 玉米 14% 1830 0
长春大成 玉米 14% 2150 0
长春金成 玉米 14% 2150 0
锦州元成 玉米 14% 2300 0
潍坊英轩实业 玉米 14% 2250 0
寿光金玉米 玉米 14% 2238 ↓6
诸城兴贸 玉米 14% 2370 ↓10 
滨州西王 玉米 14% 2248 ↓10 
德州福源 玉米 14% 2204 0
丰原集团 玉米 14% 2180 0
汝州巨龙 玉米 14% 2250 0
南阳天冠 玉米 14% 2100 0
骊骅淀粉 玉米 14% 2140 0
盛泰药业 玉米 14% 2270 ↓10
沂水大地 玉米 14% 2370 ↓10
临清金玉米 玉米 14% 2246 ↓10
恒仁工贸 玉米 14% 2300 0
国维淀粉 玉米 14% 2300 0

 

TAG: 玉米 加工 报价
上一篇 下一篇