51猪价网

2014年2月19日棉花价格涨跌趋势

发布: 2014-02-19 |  作者:  |   来源:

上一篇 下一篇
 

养猪巴巴网棉花频道2014年2月19日讯:

地区 2月19日 当日棉价变动
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全国 20856 20313 19460 18750 18898 17916 -2 0 0 -5 -2
安徽   20150 19370 18600 18870 17700 0 0 0 0 0
河北 20850 20200 19530 18800 18920 17900 0 0 0 0 0
广东     19450 18800 18900 17700   0 0 0 0
河南 20850 20435 19420 18680 18760 17750 0 0 0 0 0
湖北   20200 19500 18600 18800 17935 0 0 0 0 0
湖南     19400 18770 18950 18050 0 0 0 0 0
江苏   20020 19320 18670 18830 17720 -5 0 0 0 0
山东 20860 20485 19605 18925 19030 18160 -2 0 0 -20 -10
山西   20310 19300 18800 18900 17600 0 0 0 0 0
陕西   20130 19350 18600 18800 17800 0 0 0 0 0
江西   20325 19510 18790 18900 17950 0 0 0 0 0
浙江   20230 19100 18600 18900 17800 0 0 0 0 0
重庆   20200 19800 18400 18800 17900 0 0 0 0 0
福建   20400 19600 18700 18900 18000 0 0 0 0 0
四川   20300 19500 18900 19000 17900 0 0 0 0 0
甘肃     19400 18800 18900   0 0 0 0  
新疆 21000 20350 19750 19250 19350   0 0 0 0 0

 

TAG: 棉花
上一篇 下一篇