51猪价网

2014年1月15日全国玉米价格排行涨跌

发布: 2014-01-15 |  作者:  |   来源:

上一篇 下一篇
单位:元/吨

区域 排名 省市 1月15日 1月14日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 2161 2169 -8 -9 辽中县2240 金州区2000 
20 吉林省 2151 2175 -24 -32 德惠市2150 长岭县2130 
26 黑龙江 1981 2000 -19 -8 宝清县2100 桦川县1860 
华北 18 北京市 2180 2180 0 0 昌平区2180 昌平区2180 
16 天津市 2205 2220 -15 -15 塘沽区2200 塘沽区2200 
23 河北省 2087 2117 -30 -42 灵寿县2120 滦县2000 
24 山西省 2070 2075 -5 -320 忻府区2220 吉县2025 
17 内蒙古 2191 2154 37 -9 扎赉诺尔矿区2400 扎兰屯市2030 
华东 9 上海市 2448 2240 8 8 黄浦区2450 黄浦区2450 
10 福建省 2370 2370 0 0 永泰县2390 云霄县2330 
6 浙江省 2496 2495 1 6 奉化市2500 临安市2490 
12 江苏省 2311 2315 -4 -7 东海县2330 铜山县2290 
14 山东省 2261 2343 -83 -183 青州市2400 博兴县2100 
13 安徽省 2261 2260 1 -79 霍邱县2320 五河县2210 
华中 3 江西省 2560 2560 0 120 湾里区2560 湾里区2560 
7 湖北省 2496 2480 16 6 京山县2500 京山县2500 
21 河南省 2137 2209 -72 -89 中牟县2135 鹿邑县2110 
4 湖南省 2530 2530 0 20 望城县2540 溆浦县2520 
华南 11 广东省 2330 2330 0 -10 东莞市2330 东莞市2330 
8 广西 2460 2460 0 0 兴宁区2580 浦北县2340 
西北 25 陕西省 2044 2160 -116 -116 澄城县2020 城固县2010 
22 甘肃省 2120 2200 -80 -80 凉州区2100 凉州区2100 
15 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1895 1865 30 20 乌鲁木齐县1900 乌鲁木齐县1900 
西南 2 重庆市 2570 2570 0 0 长寿县2570 长寿县2570 
5 四川省 2498 2530 -32 -32 新都县2520 东坡区2460 
1 云南省 2710 2710 0 0 西山区2710 西山区2710 
全国 有80名信息员 2287 2301 -14 -31 西山区2710 桦川县1860

TAG: 玉米
上一篇 下一篇