51猪价网

2013年12月1日全国玉米价格涨跌趋势

发布: 2013-12-01 |  作者:  |   来源:

上一篇 下一篇
 

养猪巴巴网玉米频道2013年12月1日讯:

单位: 元/吨

区域 排名 省市 2013-12-1 2013-11-30 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 2170 2183 -13 10 黑山县2270 康平县2120 
24 吉林省 2108 2116 -9 2 铁东区2140 镇赉县2070 
26 黑龙江 1945 1938 7 -6 明水县2100 林口县1810 
华北 20 北京市 2160 2160 0 0 昌平区2160 昌平区2160 
14 天津市 2260 2260 0 0 大港区2260 大港区2260 
21 河北省 2144 2141 3 14 南宫市2240 滦县2000 
22 山西省 2139 2152 -13 59 忻府区2220 大同县2040 
23 内蒙古 2135 2118 17 35 巴林右旗区2220 科尔沁左翼后旗区2050 
华东 11 上海市 2440 2439 1 0 闵行区2440 闵行区2440 
7 福建省 2493 2493 0 0 闽清县2500 长泰县2480 
4 浙江省 2505 2497 9 2 奉化市2560 建德市2450 
12 江苏省 2393 2387 6 45 江都市2430 东台市2340 
15 山东省 2230 2265 -35 -4 青州市2400 临朐县1950 
13 安徽省 2358 2354 4 183 广德县2460 五河县2250 
华中 3 江西省 2513 2540 -27 13 峡江县2520 湾里区2490 
10 湖北省 2470 2470 0 0 洪山区2470 洪山区2470 
17 河南省 2206 2207 -1 -24 确山县2270 扶沟县2090 
5 湖南省 2501 2506 -5 0 雨花区2510 津市市2490 
华南 6 广东省 2500 2500 0 20 东莞市2500 东莞市2500 
2 广西 2540 2524 16 0 龙州县2580 灵山县2500 
西北 25 陕西省 2060 2060 0 0 华阴市2060 华阴市2060 
18 甘肃省 2200 2200 0 0 崇信县2200 崇信县2200 
16 宁夏 2220 2220 0 0 永宁县2220 永宁县2220 
27 新疆 1750 1755 -5 0 乌鲁木齐县1750 乌鲁木齐县1750 
西南 8 重庆市 2490 2490 0 -10 涪陵区2490 涪陵区2490 
9 四川省 2480 2484 -4 -20 彭州市2480 彭州市2480 
1 云南省 2680 2680 0 0 宜良县2680 宜良县2680 
全国 有75名信息员 2300 2301 -1 -1 宜良县2680 乌鲁木齐县1750
参与本日报价

 

TAG: 玉米
上一篇 下一篇