51猪价网

2013年11月28日棉花价格涨跌趋势

发布: 2013-11-28 |  作者:  |   来源:

上一篇 下一篇
 

2013年11月28日养猪巴巴网棉花频道报道:

单位: 元/吨

地区 11月28日 当日棉价变动
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全国 21042 20441 19605 18970 19165 18049 -16 -35 -32 -12 -11
安徽   20450 19500 18750 19000 17800 0 0 0 0 0
河北 21000 20400 19500 19000 19100 18000 80 -50 0 0 -50
广东     19500 18800 19050 17900   0 0 0 0
河南   20400 19450 18850 19000 17800 0 -50 0 0 -50
湖北   20400 19650 18900 19050 18050 -50 0 -50 -50 0
湖南     19650 19000 19300 18100 0 0 0 0 0
江苏   20250 19450 18850 19000 17800 -20 -50 -50 -50 0
山东 21050 20600 19850 19250 19500 18450 -50 -50 -50 0 0
山西   20400 19500 18800 19100 17600 0 0 0 0 0
陕西   20350 19650 18900 19000 17800 50 0 0 0 0
江西   20500 19600 18850 19100 18050 0 0 0 0 0
浙江   20300 19300 18800 19000 18100 0 -50 0 0 0
重庆   20750 19900 18950 19200 17900 0 0 0 0 0
福建   20500 19700 18900 19100 17900 0 0 -100 0 0
四川   20500 19700 18900 19100 17900 0 0 0 0 0
甘肃     19600 18900 19000   0 0 0 0  
新疆 21000 20300 19650 19100     -100 0 0 0 0

 

TAG: 棉花
上一篇 下一篇