51猪价网

2013年11月12日全国生猪价格涨跌趋势

发布: 2013-11-12 |  作者:  |   来源:

上一篇 下一篇
单位:元/kg

2013年11月12日全国生猪价格排行榜
区域 排名 省市 11月12日 11月11日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 10 辽宁省 15.83 15.46  0.37  0.53  桓仁满族县17.00 岫岩满族县13.60 
17 吉林省 15.48 15.48  0.00  -0.07  敦化市17.00 公主岭市15.00 
11 黑龙江 15.78 15.71  0.07  0.26  牡丹江16.40 宝清县15.00 
华北 20 北京市 15.4 15.40  0.00  -0.18  昌平区15.70 通州区15.00 
22 天津市 15.27 15.60  -0.33  0.05  武清区15.60 静海县15.00 
24 河北省 15.24 15.16  0.08  0.16  安国市17.80 遵化市13.90 
21 山西省 15.29 15.21  0.08  0.00  忻府区16.20 翼城县14.40 
13 内蒙古 15.76 15.60  0.16  0.36  扎兰屯市16.00 红山区15.20 
华东 15 上海市 15.5 15.50  0.00  0.00  金山区15.90  
25 福建省 14.95 14.72  0.23  0.24  莆田县15.80 上杭县13.60 
8 浙江省 15.9 15.72  0.18  0.10  玉环县17.40 嘉善县14.00 
27 江苏省 14.7 14.77  -0.07  0.06  泰兴市16.00 邳州市13.20 
29 山东省 14.35 14.32  0.03  -0.14  陵县16.00 安丘市12.40 
9 安徽省 15.84 15.63  0.21  0.02  贵池市17.00 埇桥区14.20 
华中 14 江西省 15.55 15.28  0.27  0.01  安义县15.80 峡江县15.30 
12 湖北省 15.77 15.33  0.44  -0.35  广水市16.70 武穴市15.00 
26 河南省 14.94 14.92  0.02  0.10  上蔡县16.00 武陟县13.80 
6 湖南省 15.92 15.53  0.39  0.23  新晃侗族县17.00 溆浦县15.00 
华南 28 广东省 14.58 14.78  -0.20  -0.28  三水市15.80 阳春市13.00 
23 广西 15.42 15.07  0.17  0.26  龙州县16.80 博白县13.60 
16 海南省 15.5 15.50  0.00  0.10  嘉积镇15.80  
西北 19 陕西省 14.43 15.44  -0.01  0.02  潼关县15.80 富平县15.20 
4 甘肃省 16.1 16.19  -0.09  -0.36  甘谷县16.60  
18 宁夏 15.47 15.47  0.00  0.00  贺兰县15.70  
1 新疆 17.3 17.47  -0.17  -0.13  乌鲁木齐县17.30  
西南 7 重庆市 17.3 15.90  0.00  0.30  涪陵区16.10  
5 四川省 15.97 15.88  0.09  0.40  崇州市18.00 元坝区15.40 
2 云南省 16.27 16.23  0.04  -0.13  临沧县16.50  
3 贵州省 16.15 16.15  0.00  0.15  长顺县16.60 印江自治县15.40 
全国 有715名信息员 15.56 15.5 0.06 0.05 四川省-崇州市18.00 山东省-安丘市12.40
±0.36 ±0.2    

[NextPage]

2013年11月12日全国生猪外三元价格排行榜
区域 排名 省市 11月12日 11月11日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 8 辽宁省 15.94 15.94 0 0.43 新民市16.60 凌源市15.40 
16 吉林省 15.6 15.71 -0.11 -0.15 江源县15.80 九台市15.40 
9 黑龙江 15.91 15.93 -0.02 0.17 鸡东县16.00 肇东市15.80 
华北 15 北京市 15.63   0 -0.17 昌平区15.70 房山区15.60 
22 天津市 15.27 15.32 -0.05 0.04 武清区15.60 静海县15.00 
19 河北省 15.5 15.42 0.08 0.06 滦南县16.20 故城县14.80 
20 山西省 15.43 15.28 0.15 -0.1 忻府区16.20 翼城县14.80 
12 内蒙古 15.8 15.8 0 0    
华东 21 福建省 15.33 15.16 0.18 0.28 莆田县15.80 上杭县14.80 
4 浙江省 16.12 16.14 -0.02 -0.02 新昌县16.60 松阳县15.80 
14 江苏省 15.65 15.71 -0.07 0.36 海门市16.00 铜山县15.00 
25 山东省 14.77 14.78 -0.01 -0.28 昌邑市15.50 沂水县14.00 
10 安徽省 15.9 15.77 0.12 -0.05 相山区16.60 埇桥区15.20 
华中 18 江西省 15.51 15.37 0.14 0.05 安义县15.80 峡江县15.30 
6 湖北省 16.1 15.62 0.48 -0.2 广水市16.70 枣阳市16.00 
24 河南省 15.18 15.14 0.04 0.11 镇平县15.40 虞城县14.90 
7 湖南省 15.97 15.62 0.35 0.15 醴陵市16.60 溆浦县15.60 
华南 23 广东省 15.22 15.37 -0.15 -0.05 四会市15.60 蕉岭县14.80 
11 广西 15.89 15.8 0.1 0.39 龙州县16.80 博白县15.20 
13 海南省 15.7 15.7 0 0 嘉积镇15.80 嘉积镇15.60 
西北 17 陕西省 15.57 15.59 -0.02 -0.03 礼泉县15.60 周至县15.50 
3 甘肃省 16.33 16.33 0 -0.47    
1 新疆 17.47 17.47 0 0.07    
西南 5 四川省 16.1 16.19 -0.09 0.05 大邑县16.20 元坝区15.80 
2 云南省 16.45   0 0 临沧县16.50 新平自治县16.40 
全国 有255名信息员 15.77 15.76 0.01 0.05 龙州县16.8 沂水县14
参与本日报价

[NextPage]

2013年11月12日全国生猪内三元价格排行榜
区域 排名 省市 11月12日 11月11日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 8 辽宁省 15.57 15.42 0.15 0.37 新民市16.60 昌图县15.20 
11 吉林省 15.38 15.38 -0.01 -0.16 九台市15.40 农安县15.30 
7 黑龙江 15.7 15.63 0.07 0.15 肇源县16.00 宝清县15.60 
华北 9 北京市 15.45   0 0 昌平区15.50 通州区15.40 
13 河北省 15.19 15 0.18 0.09 万全县15.80 遵化市14.60 
14 山西省 15.11 15 0.11 0.04 大同县15.80 翼城县14.60 
华东 19 福建省 14.3 14.07 0.23 0.19 霞浦县15.20 上杭县13.60 
5 浙江省 15.79 15.65 0.14 0.15 武义县16.40 松阳县15.00 
16 江苏省 14.82 14.91 -0.09 0.27 东台市15.40 邳州市14.00 
17 山东省 14.43 14.36 0.07 -0.13 昌邑市15.30 沂水县13.60 
4 安徽省 15.82 15.65 0.17 -0.28 裕安区16.30 明光市15.20 
华中 6 湖北省 15.71 15.33 0.37 -0.44 武穴市16.00 广水市15.60 
15 河南省 14.9 14.82 0.09 0.07 项城市15.20 卫辉市14.70 
3 湖南省 15.88 15.53 0.35 0.17 醴陵市16.60 鼎城区15.50 
华南 18 广东省 14.32 14.38 -0.05 0.2 电白县14.60 阳春市14.00 
12 广西 15.23 15.1 0.13 0.35 龙州县16.20 博白县14.40 
西北 10 陕西省 15.4 15.4 0 0.02 周至县15.40 周至县15.40 
1 甘肃省 16.27 16.27 0 -0.33    
西南 2 四川省 15.9 15.79 0.11 0.58 大邑县16.00 平武县15.80 
全国 有199名信息员 15.32 15.2 0.12 0.06 醴陵市16.6 上杭县13.6
参与本日报价

[NextPage]

2013年11月12日全国生猪土杂猪价格排行榜
区域 排名 省市 11月12日 11月11日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 1 辽宁省 15.76 15.21 0.55 0.84 桓仁满族县17.00 金州区15.20 
9 吉林省 15.18 15.17 0.01 -0.2 舒兰市15.40 农安县15.00 
7 黑龙江 15.38 15.28 0.09 0.34 青冈县15.60 宝清县15.00 
华北 11 河北省 14.68 14.59 0.09 0.27 万全县15.60 遵化市13.90 
10 山西省 14.93 14.85 0.08 0.1 大同县15.60 翼城县14.40 
4 内蒙古 15.6   0 0 清水河16.00 红山区15.20 
华东 12 福建省 14.6 14.6 0 0.27 霞浦县15.00 武平县14.00 
6 浙江省 15.42 15.3 0.12 0.47 武义县15.80 温岭市15.00 
15 江苏省 13.79 13.93 -0.14 0.05 如东县14.20 邳州市13.20 
16 山东省 13.77 13.69 0.08 -0.1 临朐县14.80 沂水县13.00 
2 安徽省 15.75 15.59 0.16 -0.11 裕安区16.10 芜湖县15.60 
华中 8 湖北省 15.23 15.12 0.11 -0.67 枣阳市15.60 武穴市15.00 
13 河南省 14.51 14.47 0.03 0.22 扶沟县15.00 卫辉市14.00 
5 湖南省 15.49 15.31 0.17 0.01 隆回县16.00 雨湖区15.00 
华南 17 广东省 13.43 13.51 -0.08 -0.59 蕉岭县13.80 阳春市13.00 
14 广西 14.5 14.33 0.17 0.16 龙州县15.80 博白县13.60 
西南 3 四川省 15.68 15.59 0.08 0.5 大邑县15.80 平武县15.60 
全国 有166名信息员 14.92 14.78 0.14 0.09 桓仁满族县17 阳春市13

TAG: 生猪 猪价 猪价格 生猪价格
上一篇 下一篇