51猪价网

2021年5月6日 今日鸡蛋价格持续上涨

发布: 2021-05-06 |  作者: 鸢 |   来源: 中国饲料行业信息网

上一篇 下一篇

  今日鸡蛋价格持续上涨。目前新开产蛋鸡数量继续小幅增加,新增产能恢复性增长,但经产蛋鸡存栏量依旧偏低,鸡蛋供应量环比上涨但增幅有限。今年五一小长假迎来爆发式旅游高峰,餐饮行业消费需求暂时性大幅增加,市场流通加快,五一期间蛋价持续上涨,预计近期蛋价继续震荡偏高概率较高。今日主产区山东鸡蛋均价8.78/公斤,较30日上涨0.46;河北鸡蛋均价8.82元/公斤,较30日上涨0.52;主销区广东鸡蛋均价9.25元/公斤,较30日上涨0.25;北京鸡蛋均价9.12元/公斤,较30日上涨0.50。今日全国部分地区鸡蛋价格如下:

2021年5月6日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 4月30日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.30  4.00  7.50% 元/斤
大连 4.33  4.09  5.87% 元/斤
本溪 4.47  4.15  7.71% 元/斤
朝阳 4.33  4.09  5.87% 元/斤
锦州 4.40  4.05  8.64% 元/斤
北镇 4.30  4.05  6.17% 元/斤
沈阳 4.30  4.00  7.50% 元/斤
抚顺 4.40  4.10  7.32% 元/斤
吉林省 长春 4.30  4.00  7.50% 元/斤
四平 4.30  4.00  7.50% 元/斤
通化 4.30  4.00  7.50% 元/斤
辽源 4.30  4.00  7.50% 元/斤
吉林 4.30  4.00  7.50% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.20  4.00  5.00% 元/斤
伊春 4.20  4.00  5.00% 元/斤
大庆 4.20  4.00  5.00% 元/斤
牡丹江 4.20  4.00  5.00% 元/斤
双鸭山 4.20  4.00  5.00% 元/斤
哈尔滨 4.20  4.00  5.00% 元/斤
北京市 大兴 4.56  4.31  5.80% 元/斤
大洋路 4.56  4.31  5.80% 元/斤
回龙观 4.56  4.31  5.80% 元/斤
天津市 天津 4.47  4.22  5.92% 元/斤
河北省 邢台 4.38  4.11  6.57% 元/斤
衡水 4.38  4.11  6.57% 元/斤
唐山 4.47  4.22  5.92% 元/斤
邯郸 4.38  4.11  6.57% 元/斤
张家口 4.38  4.11  6.57% 元/斤
保定 4.56  4.31  5.80% 元/斤
沧州 4.35  4.13  5.33% 元/斤
承德 4.40  4.16  5.77% 元/斤
秦皇岛 4.43  4.13  7.26% 元/斤
石家庄 4.38  4.11  6.57% 元/斤
山西省 太原 4.40  4.20  4.76% 元/斤
长治 4.40  4.20  4.76% 元/斤
晋城 4.40  4.20  4.76% 元/斤
晋中 4.40  4.20  4.76% 元/斤
吕梁 4.40  4.20  4.76% 元/斤
忻州 4.40  4.20  4.76% 元/斤
运城 4.40  4.20  4.76% 元/斤
大同 4.40  4.20  4.76% 元/斤
临汾 4.40  4.20  4.76% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.31  4.07  5.90% 元/斤
通辽市 4.31  4.07  5.90% 元/斤
山东省 济南 4.36  4.13  5.57% 元/斤
德州 4.35  4.10  6.10% 元/斤
滨州 4.35  4.10  6.10% 元/斤
莱芜 4.36  4.13  5.57% 元/斤
潍坊 4.45  4.20  5.95% 元/斤
菏泽 4.33  4.07  6.39% 元/斤
临沂 4.35  4.15  4.82% 元/斤
济宁 4.40  4.17  5.52% 元/斤
青岛 4.50  4.30  4.65% 元/斤
烟台 4.45  4.20  5.95% 元/斤
日照 4.35  4.15  4.82% 元/斤
威海 4.40  4.20  4.76% 元/斤
莱阳 4.45  4.20  5.95% 元/斤
上海市 浦东 4.44  4.29  3.50% 元/斤
浦西 4.40  4.29  2.56% 元/斤
江苏省 徐州 4.37  4.23  3.31% 元/斤
淮安 4.37  4.23  3.31% 元/斤
盐城 4.30  4.20  2.38% 元/斤
宿迁 4.37  4.23  3.31% 元/斤
泰州 4.30  4.20  2.38% 元/斤
无锡 4.44  4.29  3.50% 元/斤
南通 4.30  4.20  2.38% 元/斤
南京 4.50  4.40  2.27% 元/斤
连云港 4.30  4.20  2.38% 元/斤
海安 4.30  4.20  2.38% 元/斤
安徽省 巢湖 4.37  4.23  3.31% 元/斤
阜阳 4.37  4.23  3.31% 元/斤
宣城 4.37  4.23  3.31% 元/斤
宿州 4.37  4.23  3.31% 元/斤
淮北 4.40  4.27  3.04% 元/斤
福建省 福州 4.60  4.40  4.55% 元/斤
泉州 4.60  4.40  4.55% 元/斤
莆田 4.60  4.40  4.55% 元/斤
浙江省 湖州市 4.50  4.35  3.45% 元/斤
温州市 4.80  4.60  4.35% 元/斤
嘉兴市 4.80  4.55  5.49% 元/斤
杭州市 4.70  4.55  3.30% 元/斤
河南省 周口 4.37  4.13  5.81% 元/斤
南阳 4.40  4.20  4.76% 元/斤
鹤壁 4.40  4.20  4.76% 元/斤
焦作 4.45  4.20  5.95% 元/斤
郑州 4.45  4.30  3.49% 元/斤
许昌 4.35  4.15  4.82% 元/斤
新乡 4.37  4.13  5.81% 元/斤
商丘 4.37  4.13  5.81% 元/斤
安阳 4.35  4.20  3.57% 元/斤
洛阳 4.35  4.10  6.10% 元/斤
信阳 4.35  4.15  4.82% 元/斤
漯河 4.37  4.15  5.30% 元/斤
濮阳 4.37  4.13  5.81% 元/斤
邓州 4.37  4.15  5.30% 元/斤
巩义 4.40  4.20  4.76% 元/斤
湖北省 京山 4.44  4.29  3.50% 元/斤
新洲 4.44  4.29  3.50% 元/斤
孝感 4.44  4.29  3.50% 元/斤
应城 4.44  4.29  3.50% 元/斤
麻城 4.44  4.29  3.50% 元/斤
石首 4.44  4.29  3.50% 元/斤
武汉 4.44  4.29  3.50% 元/斤
黄冈 4.44  4.29  3.50% 元/斤
黄石 4.44  4.29  3.50% 元/斤
荆门 4.44  4.29  3.50% 元/斤
襄樊 4.44  4.29  3.50% 元/斤
孝昌 4.44  4.29  3.50% 元/斤
宜昌 4.44  4.29  3.50% 元/斤
湖南省 长沙 4.60  4.47  2.91% 元/斤
常德 4.60  4.47  2.91% 元/斤
益阳 4.60  4.47  2.91% 元/斤
岳阳 4.60  4.47  2.91% 元/斤
张家界 4.60  4.47  2.91% 元/斤
江西省 南昌市 4.25  4.10  3.66% 元/斤
九江市 4.15  4.00  3.75% 元/斤
德安市 4.15  4.00  3.75% 元/斤
广东省 广州 4.60  4.45  3.37% 元/斤
东莞 4.50  4.45  1.12% 元/斤
江门 4.78  4.60  3.91% 元/斤
云南省 昆明 4.10  3.84  6.77% 元/斤
大理 4.10  3.84  6.77% 元/斤
玉溪 4.10  3.84  6.77% 元/斤
重庆市 重庆 4.60  4.30  6.98% 元/斤
四川省 成都市 4.60  4.30  6.98% 元/斤
达州市 4.50  4.20  7.14% 元/斤
自贡市 4.50  4.20  7.14% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.50  4.30  4.65% 元/斤
洛南 4.50  4.30  4.65% 元/斤
渭南 4.50  4.30  4.65% 元/斤
咸阳 4.50  4.30  4.65% 元/斤
西安 4.50  4.30  4.65% 元/斤
甘肃省 白银 4.80  4.60  4.35% 元/斤
平凉 4.70  4.50  4.44% 元/斤
武威 4.70  4.50  4.44% 元/斤
临夏 4.70  4.50  4.44% 元/斤
兰州 4.30  4.30  0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.50  4.50  0.00% 元/斤
银川市 5.00  4.80  4.17% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.65  4.50  3.33% 元/斤
石河子市 4.70  4.60  2.17% 元/斤
库尔勒市 4.85  4.75  2.11% 元/斤
全国 4.43  4.23  4.72% 元/斤

TAG: 鸡蛋 价格
上一篇 下一篇