51猪价网

2021年1月01日生猪最新价格行情统计

发布: 2021-01-02 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2021年1月01日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 35.59 35.67 35.82 34.70 34.70 34.70 -0.09 元/公斤
生猪(外三元) 35.88 35.96 36.00 35.34 35.34 35.34 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 35.54 35.93 36.24 35.48 35.56 35.63 + 0.37 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 34.22 34.62 35.22 33.82 34.23 34.50 + 0.73 元/公斤
生猪(外三元) 34.67 34.98 35.10 33.97 34.54 35.00 + 0.56 元/公斤
生猪(内三元) 35.60 35.70 35.84 34.91 35.11 35.37 + 0.15 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 35.67 35.90 36.12 35.64 35.95 36.04 -0.18 元/公斤
生猪(外三元) 36.00 36.38 36.70 36.52 36.68 36.75 -0.19 元/公斤
生猪(内三元) 36.58 36.80 37.09 36.30 36.38 36.43 -0.23 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 34.18 34.53 35.02 34.19 34.32 34.36 + 0.13 元/公斤
生猪(外三元) 34.65 35.00 35.47 34.71 34.83 34.89 + 0.19 元/公斤
生猪(内三元) 34.73 35.03 35.38 34.93 35.02 35.10 + 0.51 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 35.64 35.87 36.09 35.93 35.99 36.13 + 0.3 元/公斤
生猪(外三元) 36.47 36.59 36.69 36.12 36.22 36.28 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 36.68 36.88 37.07 36.59 36.69 36.81 + 0.77 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 35.64 35.80 35.88 35.60 36.06 36.20 + 0.45 元/公斤
生猪(外三元) 36.35 36.60 36.73 35.58 36.05 36.25 + 0.07 元/公斤
生猪(内三元) 36.90 37.06 37.18 36.48 36.59 36.66 + 0.39 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 35.38 35.38 35.38 36.00 36.00 36.00 + 1.87 元/公斤
生猪(外三元) 35.00 35.00 35.00 37.00 37.00 37.00 + 2.5 元/公斤
生猪(内三元) 36.20 36.69 37.03 36.60 36.61 36.63 + 0.81 元/公斤
海南 生猪(外三元) 39.00 39.00 39.00 36.00 36.00 36.00 -0.25 元/公斤
生猪(内三元) 38.50 38.75 39.00 38.50 38.75 39.00 + 0.25 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 34.87 34.89 34.93 34.33 34.39 34.51 + 0.37 元/公斤
生猪(外三元) 35.41 35.44 35.49 34.77 34.84 34.94 + 0.35 元/公斤
生猪(内三元) 35.49 35.63 35.80 35.02 35.15 35.28 + 0.38 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 34.70 34.81 34.93 34.39 34.47 34.55 + 0.6 元/公斤
生猪(外三元) 35.48 35.60 35.72 34.85 34.92 35.01 + 0.31 元/公斤
生猪(内三元) 35.72 35.89 36.07 35.17 35.28 35.40 + 0.2 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 35.34 35.34 35.34 34.08 34.14 34.16 + 0.03 元/公斤
生猪(外三元) 35.18 35.18 35.18 34.12 34.16 34.24 + 0.49 元/公斤
生猪(内三元) 35.22 35.51 35.64 34.38 34.40 34.43 + 0.35 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 35.99 36.07 36.24 36.10 36.16 36.23 + 0.11 元/公斤
生猪(外三元) 36.24 36.25 36.28 36.29 36.38 36.53 + 0.37 元/公斤
生猪(内三元) 36.51 36.59 36.64 36.51 36.58 36.66 + 0.42 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 36.58 36.68 36.78 35.93 36.01 36.25 + 0.51 元/公斤
生猪(外三元) 36.59 36.71 36.82 36.39 36.45 36.61 + 0.76 元/公斤
生猪(内三元) 36.39 36.68 36.98 35.91 36.27 36.48 + 1 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 34.90 34.92 34.96 34.28 34.33 34.48 -0.04 元/公斤
生猪(外三元) 35.16 35.17 35.21 34.50 34.55 34.70 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 34.97 35.14 35.31 34.62 34.66 34.77 + 0.1 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 33.99 34.13 34.22 34.33 34.53 34.70 + 0.43 元/公斤
生猪(外三元) 34.86 34.95 35.02 35.41 35.46 35.50 + 0.39 元/公斤
生猪(内三元) 35.51 35.87 36.01 35.40 35.74 36.06 -0.09 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 35.40 35.40 35.40 35.60 35.60 35.60 + 1.16 元/公斤
生猪(外三元) 36.16 36.16 36.16 35.98 35.98 35.98 + 0.55 元/公斤
生猪(内三元) 36.15 36.36 36.54 36.21 36.31 36.40 + 1.06 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 35.15 35.28 35.51 34.43 34.47 34.67 + 0.17 元/公斤
生猪(外三元) 35.21 35.38 35.61 34.48 34.56 34.78 + 0.19 元/公斤
生猪(内三元) 35.32 35.48 35.72 34.60 34.72 34.82 + 0.22 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 + 0.3 元/公斤
生猪(外三元) 35.00 35.00 35.00 34.80 34.80 34.80 + 0.1 元/公斤
生猪(内三元) 35.41 35.57 35.74 34.48 34.60 34.75 + 0.43 元/公斤
宁夏 生猪(内三元) 36.60 36.60 36.60 34.50 34.52 34.53 -0.1 元/公斤
青海 生猪(土杂猪) 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 0 元/公斤
生猪(外三元) 34.00 34.00 34.00 34.50 34.50 34.50 + 0.5 元/公斤
生猪(内三元) 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 34.25 34.39 34.57 33.93 34.12 34.32 + 0.4 元/公斤
生猪(外三元) 34.76 34.94 35.14 34.42 34.66 34.86 + 0.41 元/公斤
生猪(内三元) 35.25 35.47 35.71 34.62 35.02 35.33 + 0.36 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 35.20 35.23 35.28 34.58 34.64 34.72 + 0.13 元/公斤
生猪(外三元) 35.51 35.52 35.54 34.99 35.01 35.06 + 0.2 元/公斤
生猪(内三元) 35.10 35.34 35.56 34.59 34.85 35.07 + 0.41 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 34.83 34.83 34.83 34.13 34.32 34.38 + 0.32 元/公斤
生猪(外三元) 35.35 35.35 35.35 34.27 34.49 34.73 + 0.5 元/公斤
生猪(内三元) 35.28 35.47 35.66 34.98 35.13 35.23 + 0.66 元/公斤
上海 生猪(土杂猪) 34.64 34.89 35.74 32.88 33.71 34.13 + 0.21 元/公斤
生猪(外三元) 35.84 36.43 36.66 33.05 33.92 34.40 -0.46 元/公斤
生猪(内三元) 34.48 35.72 36.75 35.08 35.10 35.14 + 0.61 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 35.72 35.80 35.86 36.22 36.42 36.62 + 0.42 元/公斤
生猪(外三元) 36.22 36.34 36.38 36.58 36.76 36.96 + 0.26 元/公斤
生猪(内三元) 36.99 37.12 37.20 36.74 36.90 37.03 + 0.02 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 34.00 34.00 34.00 33.00 33.00 33.00 + 0.5 元/公斤
生猪(外三元) 35.00 35.14 35.30 33.90 33.90 33.90 + 0.02 元/公斤
生猪(内三元) 35.60 35.64 35.69 34.98 35.12 35.24 + 0.16 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 34.30 34.87 35.30 34.40 34.68 34.90 + 0.25 元/公斤
生猪(外三元) 37.53 37.58 37.63 35.38 35.69 36.00 -0.67 元/公斤
生猪(内三元) 36.86 37.15 37.33 37.17 37.46 37.65 + 0.86 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 33.74 33.83 33.92 33.78 34.05 34.18 + 0.44 元/公斤
生猪(外三元) 34.29 34.36 34.39 34.63 34.77 34.83 + 0.55 元/公斤
生猪(内三元) 35.20 35.37 35.57 35.22 35.50 35.65 + 0.26 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 32.89 32.89 32.89 32.68 32.87 32.96 + 0.38 元/公斤
生猪(外三元) 33.46 33.46 33.46 33.55 33.63 33.68 + 0.39 元/公斤
生猪(内三元) 33.49 33.63 33.87 33.15 33.40 33.61 + 0.79 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 34.50 36.96 37.50 34.00 35.13 35.45 -0.49 元/公斤
生猪(外三元) 35.33 36.30 36.50 35.27 35.63 35.77 + 0.28 元/公斤
生猪(内三元) 36.88 37.47 37.62 36.24 36.68 36.93 -0.32 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇