51猪价网

2020年2月16日生猪最新价格行情统计

发布: 2020-02-16 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2020年2月16日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 38.25 38.25 38.25 37.50 37.82 38.37 -2.37 元/公斤
生猪(外三元) 38.55 38.55 38.55 37.32 37.87 38.32 -1.75 元/公斤
生猪(内三元) 37.90 38.21 38.61 37.69 38.12 38.40 -0.99 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 38.00 40.25 41.00 34.00 35.70 41.00 -2.45 元/公斤
生猪(外三元) 30.00 38.83 41.00 30.00 35.93 41.00 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 34.60 35.86 36.17 30.00 36.47 41.00 + 2.84 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 38.20 38.20 38.20 42.50 42.50 42.50 + 2.2 元/公斤
生猪(外三元) 41.24 41.24 41.24 40.00 40.00 40.00 -0.84 元/公斤
生猪(内三元) 41.87 42.38 42.59 43.32 43.32 43.32 + 1.12 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 32.00 32.26 32.40 31.33 31.39 31.47 -0.13 元/公斤
生猪(外三元) 32.50 32.72 32.80 32.45 32.52 32.60 -0.11 元/公斤
生猪(内三元) 31.77 32.16 32.63 33.67 33.73 33.83 + 1.02 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 41.81 41.88 41.90 42.83 42.83 42.83 -1.08 元/公斤
生猪(外三元) 42.43 42.46 42.46 43.16 43.20 43.22 -1.37 元/公斤
生猪(内三元) 43.35 43.76 44.15 43.85 44.17 44.39 + 0.04 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 40.25 40.97 41.75 40.27 41.41 42.17 -0.3 元/公斤
生猪(外三元) 41.50 42.00 43.00 41.47 42.75 43.67 + 0.25 元/公斤
生猪(内三元) 43.24 43.45 43.66 43.13 43.95 44.25 + 0.45 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20 0 元/公斤
生猪(内三元) 38.18 38.33 38.44 41.00 41.00 41.00 0 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 34.22 34.41 34.65 34.27 34.56 34.88 + 0.45 元/公斤
生猪(外三元) 34.82 34.94 35.10 35.45 35.47 35.48 + 0.65 元/公斤
生猪(内三元) 35.75 35.92 36.18 35.51 35.67 35.86 + 0.36 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 35.95 35.99 36.04 36.03 36.07 36.19 -0.05 元/公斤
生猪(外三元) 36.64 36.66 36.68 36.82 36.88 36.97 + 0.05 元/公斤
生猪(内三元) 37.34 37.43 37.53 37.57 37.63 37.67 + 0.1 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 31.58 31.70 31.86 31.37 31.37 31.37 -0.4 元/公斤
生猪(外三元) 31.84 32.02 32.24 31.39 31.39 31.39 -0.38 元/公斤
生猪(内三元) 34.26 34.37 34.46 33.96 33.96 33.96 -0.36 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 36.50 37.00 37.60 36.50 36.50 36.50 -1.14 元/公斤
生猪(外三元) 37.50 37.73 38.00 37.00 37.52 37.80 + 0.02 元/公斤
生猪(内三元) 38.69 38.77 38.86 38.71 38.79 38.83 -0.02 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 40.75 40.89 41.03 40.49 40.59 40.63 + 0.54 元/公斤
生猪(外三元) 41.30 41.39 41.48 41.03 41.03 41.03 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 40.94 41.14 41.31 40.61 40.75 40.86 + 0.1 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 33.90 33.91 33.93 34.58 34.66 35.09 + 1.1 元/公斤
生猪(外三元) 35.05 35.06 35.08 34.96 35.02 35.36 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 35.58 35.88 36.23 35.48 35.88 36.26 + 0.7 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 36.80 36.85 37.00 35.80 36.10 36.50 -0.31 元/公斤
生猪(外三元) 37.90 37.92 38.00 37.15 37.43 37.83 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 38.89 39.28 39.52 36.64 37.58 39.14 -0.22 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 41.83 41.83 41.83 41.15 41.15 41.15 -1.23 元/公斤
生猪(外三元) 42.30 42.30 42.30 41.56 41.56 41.56 -0.35 元/公斤
生猪(内三元) 41.16 41.45 41.66 42.07 42.07 42.07 + 1.11 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 35.47 35.79 36.17 34.67 34.92 35.37 + 0.17 元/公斤
生猪(外三元) 35.82 36.05 36.30 35.17 35.47 35.87 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 36.14 36.24 36.36 35.38 35.63 35.88 + 0.15 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 34.80 34.80 34.80 30.00 30.00 30.00 -3.8 元/公斤
生猪(外三元) 35.00 35.00 35.00 31.00 31.00 31.00 -3.5 元/公斤
生猪(内三元) 35.78 35.85 35.93 32.20 32.20 32.20 -3.35 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 34.24 34.58 35.17 33.59 33.97 34.25 + 0.14 元/公斤
生猪(外三元) 34.96 35.43 35.86 34.69 34.91 35.11 -0.19 元/公斤
生猪(内三元) 35.50 35.87 36.37 35.31 35.56 36.08 -0.04 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 35.02 35.02 35.02 34.62 34.63 34.64 + 0.02 元/公斤
生猪(外三元) 35.47 35.48 35.49 34.68 34.68 34.68 -0.28 元/公斤
生猪(内三元) 35.42 35.65 35.88 35.00 35.00 35.00 -0.12 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 35.05 35.37 35.55 35.52 35.91 36.12 + 0.48 元/公斤
生猪(外三元) 35.80 36.09 36.30 36.64 36.87 37.04 + 0.56 元/公斤
生猪(内三元) 36.85 37.10 37.35 36.84 37.09 37.24 -0.26 元/公斤
上海 生猪(土杂猪) 38.00 38.00 38.00 38.50 38.50 38.50 0 元/公斤
生猪(外三元) 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 42.00 42.00 42.00 39.80 39.80 39.80 -2.2 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 39.74 39.89 40.10 41.25 41.42 41.55 + 1.1 元/公斤
生猪(外三元) 41.96 42.14 42.39 42.10 42.20 42.27 -0.07 元/公斤
生猪(内三元) 43.08 43.17 43.27 43.01 43.06 43.16 -0.18 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 42.00 42.00 42.00 40.67 40.67 40.67 -6 元/公斤
生猪(外三元) 40.73 40.73 40.73 41.33 41.33 41.33 -4.06 元/公斤
生猪(内三元) 36.35 36.87 37.25 39.24 40.08 41.00 -1.16 元/公斤
西藏 生猪(内三元) 35.60 35.60 35.60 35.20 35.20 35.20 + 0.6 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 37.53 37.53 37.53 36.60 36.60 36.60 -3.53 元/公斤
生猪(外三元) 40.00 40.00 40.00 39.80 39.80 39.80 -4.7 元/公斤
生猪(内三元) 41.77 41.97 42.18 41.67 41.76 41.82 -1.54 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 33.57 33.81 33.93 33.13 33.58 34.05 -0.29 元/公斤
生猪(外三元) 34.45 34.57 34.63 34.56 34.82 35.10 + 0.24 元/公斤
生猪(内三元) 36.32 36.62 37.00 35.97 36.22 36.33 -0.09 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 33.43 33.46 33.50 32.69 32.72 32.75 -0.17 元/公斤
生猪(外三元) 33.64 33.74 33.89 33.02 33.22 33.36 -0.7 元/公斤
生猪(内三元) 34.16 34.31 34.60 33.29 33.49 33.64 -0.91 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 41.00 41.00 41.00 40.00 40.23 41.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 42.00 42.00 42.00 41.50 41.50 41.50 -1 元/公斤
生猪(内三元) 41.14 42.15 42.43 42.00 42.00 42.00 -0.15 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇