51猪价网

2019年3月20日全国玉米价格涨跌排行榜

发布: 2019-03-20 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

2019年03月20日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 3月20日 3月19日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1783 1786 -3 15
28 吉林省 1674 1670 4 13
29 黑龙江 1624 1624 0 5
华北 25 北京市 1755 1690 65 -98
18 天津市 1855 1878 -23 55
22 河北省 1812 1811 0 11
21 山西省 1842 1856 -14 -28
27 内蒙古 1725 1713 13 -8
华东 8 上海市 2000 2000 0 173
14 福建省 1924 1919 5 24
13 浙江省 1930 1935 -5 0
12 江苏省 1943 1962 -19 3
19 山东省 1854 1863 -9 -8
16 安徽省 1907 1899 9 34
华中 10 江西省 1978 1978 0 32
6 湖北省 2008 1966 41 -20
15 河南省 1918 1916 2 -16
5 湖南省 2010 2009 2 -14
华南 9 广东省 1995 1959 35 3
4 广西 2023 2010 13 29
11 海南省 1969 1970 -1 -16
西北 17 陕西省 1869 1852 18 -38
20 甘肃省 1852 1851 1 -8
23 宁夏 1800   0 -30
26 新疆 1751 1754 -3 34
西南 7 重庆市 2006 1976 30 23
3 四川省 2051 2071 -20 25
2 云南省 2060 2093 -33 -120
1 贵州省 2100 2120 -20 100
全国 有427名信息员 1897 1898 0 6
TAG: 玉米 价格
上一篇 下一篇