51猪价网

2019年3月16日全国玉米价格价格涨跌排行榜

发布: 2019-03-16 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

2019年03月16日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 3月16日 3月15日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 23 辽宁省 1782 1772 10 3
27 吉林省 1667 1665 2 2
28 黑龙江 1618 1622 -4 -35
华北 25 北京市 1732 1749 -18 -155
21 天津市 1805 1832 -27 -25
20 河北省 1813 1821 -8 -5
19 山西省 1841 1847 -6 -15
26 内蒙古 1717 1725 -7 -9
华东 6 上海市 2000 1916 84 50
12 福建省 1918 1936 -18 -22
7 浙江省 1996 1939 57 66
11 江苏省 1928 1935 -7 -22
18 山东省 1859 1858 2 -11
16 安徽省 1877 1894 -17 -62
华中 10 江西省 1949 1957 -8 -48
9 湖北省 1981 1981 0 -27
13 河南省 1918 1927 -9 -2
2 湖南省 2018 2045 -26 25
华南 8 广东省 1984 1980 4 -82
5 广西 2006 1998 7 -30
14 海南省 1915 1977 -61 -55
西北 15 陕西省 1891 1879 12 -11
17 甘肃省 1873 1845 28 5
22 宁夏 1800 1800 0 0
24 新疆 1763 1776 -14 29
西南 4 重庆市 2012 1989 24 62
3 四川省 2017 2023 -6 -44
1 云南省 2040 2185 -145 -72
全国 有437名信息员 1883 1894 -11 -17
TAG: 玉米 价格
上一篇 下一篇