51猪价网

2019年2月22日全国玉米价格涨跌排行榜

发布: 2019-02-22 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

2019年02月22日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 2月22日 2月21日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 22 辽宁省 1835.54 1833.03 2.5 -12.93
26 吉林省 1709.97 1714.16 -4.19 0.79
28 黑龙江 1644.13 1646.13 -2.01 -12.81
华北 27 北京市 1658 1740 -82 -210
23 天津市 1830 1876.67 -46.67 26.67
21 河北省 1854.98 1854.47 0.5 -2
20 山西省 1873.77 1873.59 0.18 7.1
25 内蒙古 1749.1 1750.57 -1.47 -8.4
华东 10 上海市 2000 2000 0 -100
9 福建省 2018 2013.5 4.5 -62
8 浙江省 2022 1983 39 12
12 江苏省 1995.25 2010.03 -14.78 -17.61
18 山东省 1897.66 1895.72 1.94 -12.3
15 安徽省 1941.38 1913 28.38 27.38
华中 14 江西省 1969 1957.5 11.5 1
11 湖北省 1995.79 1994.89 0.9 -89.92
17 河南省 1924.03 1920.76 3.27 -4.09
4 湖南省 2080.33 2109.78 -29.44 -51.89
华南 3 广东省 2084.16 2061.84 22.32 -32.51
5 广西 2051.1 2044.55 6.55 -18.2
6 海南省 2048 2080 -32 -52
西北 16 陕西省 1926.89 1914.67 12.22 5.64
19 甘肃省 1883.17 1914.15 -30.98 2.17
13 宁夏 1980 1980 0 0
24 新疆 1793.11 1822.47 -29.35 4.36
西南 7 重庆市 2030.4 1926.93 103.47 -82.93
2 四川省 2087.54 2054.76 32.78 -29.52
1 云南省 2100 2000 100 137.5
全国 有359名信息员 1927.97 1932.28 -4.31 -19.36
TAG: 玉米 价格
上一篇 下一篇