51猪价网

2019年02月23日全国玉米价格排行榜      

发布: 2019-02-23 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

2019年02月23日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 2月23日 2月22日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 1810.66 1835.54 -24.88 -25.86
26 吉林省 1693.6 1709.97 -16.37 -25.04
27 黑龙江 1641.61 1644.13 -2.51 -11.82
华北 24 北京市 1754.8 1658 96.8 96.8
16 天津市 1883.5 1830 53.5 41.83
20 河北省 1852.87 1854.98 -2.11 -7.11
18 山西省 1874.56 1873.77 0.8 1.94
25 内蒙古 1750.4 1749.1 1.3 -32.1
华东 22 上海市 1800 2000 -200 0
10 福建省 1972 2018 -46 -20.5
6 浙江省 2035 2022 13 25
12 江苏省 1962.45 1995.25 -32.8 -48.13
14 山东省 1888.4 1897.66 -9.25 -13.53
19 安徽省 1871.72 1941.38 -69.66 -49.48
华中 11 江西省 1970 1969 1 -51.2
9 湖北省 1988.45 1995.79 -7.34 -12.55
13 河南省 1913.77 1924.03 -10.26 -4.67
7 湖南省 2034.49 2080.33 -45.85 -24.68
华南 2 广东省 2097.16 2084.16 13 31.33
5 广西 2038.39 2051.1 -12.71 -10.61
4 海南省 2048 2048 0 -68.67
西北 15 陕西省 1888 1926.89 -38.89 -12.77
17 甘肃省 1879.14 1883.17 -4.03 -42.86
23 新疆 1778 1793.11 -15.11 -43.25
西南 8 重庆市 2016 2030.4 -14.4 8.5
3 四川省 2077.88 2087.54 -9.66 56.33
1 云南省 2260 2100 160 210
全国 有371名信息员 1917.81 1927.97 -10.16 -6.41
TAG: 玉米 价格
上一篇 下一篇