51猪价网

2019年2月11日全国玉米价格涨跌排名趋势

发布: 2019-02-11 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

2019年02月11日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 2月11日 2月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 1813 1828 -14 -50
23 吉林省 1737 1735 2 7
24 黑龙江 1678 1682 -4 -49
华北 16 天津市 1893 1903 -11 -17
19 河北省 1837 1847 -10 1
18 山西省 1877 1858 19 -15
22 内蒙古 1788 1802 -14 -52
华东 1 福建省 2260   0 0
6 江苏省 2048 2042 6 8
17 山东省 1882 1899 -17 -4
12 安徽省 1924 1917 8 -45
华中 9 江西省 1986 1947 39 -104
8 湖北省 2000 2000 0 -10
11 河南省 1926 1953 -27 2
5 湖南省 2080 2080 1 -36
华南 3 广东省 2125 2122 3 -8
4 广西 2103 2094 9 -9
西北 15 陕西省 1893 1873 20 40
14 甘肃省 1896 1865 31 16
13 宁夏 1900   0 0
21 新疆 1805 1790 16 0
西南 10 重庆市 1980 1900 80 80
2 四川省 2140 2219 -79 -36
7 云南省 2002 2010 -8 -57
全国 有200名信息员 1941 1940 0 1
TAG: 玉米 价格
上一篇 下一篇