51猪价网

2019年1月7日全国玉米价格行情走势汇总

发布: 2019-01-07 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

 

养猪巴巴2019年1月7日全国玉米价格行情走势汇总


   

区域 省市 2019-01-07 2019-01-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1989 2009 -20.00 15.00
山东省 1898 1908 -10.00 -13.00
浙江省 1993 1995 -2.00 3.00
江西省 2094 2102 -8.00 -26.00
福建省 2005 2005 0.00 5.00
江苏省 2033 2038 -5.00 13.00
上海市 1658 1879 -221.00 0.00
西北 新疆 1826 1828 -2.00 13.00
陕西省 1885 1912 -27.00 -6.00
甘肃省 1887 1883 4.00 -7.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1950 1950 0.00 -30.00
华中 河南省 1928 1921 7.00 35.00
湖南省 2127 2116 11.00 8.00
湖北省 2031 2032 -1.00 -29.00
华北 北京市 1900 1899 1.00 37.00
天津市 1898 1900 -2.00 0.00
山西省 1869 1866 3.00 -21.00
河北省 1898 1899 -1.00 9.00
内蒙古 1764 1770 -6.00 -24.00
华南 广西 2097 2052 45.00 27.00
广东省 2084 2099 -15.00 -24.00
海南省 2087 2087 0.00 7.00
东北 辽宁省 1861 1860 1.00 -10.00
黑龙江省 1710 1715 -5.00 -11.00
吉林省 1727 1720 7.00 -3.00
西南 四川省 2104 2126 -22.00 -25.00
贵州省 2000 2000 0.00 0.00
云南省 2092 2124 -32.00 -56.00
重庆市 2056 2021 35.00 9.00

TAG: 玉米 行情 价格
上一篇 下一篇