51猪价网

2018年10月10日全国玉米价格行情走势汇总

发布: 2018-10-10 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

 

养猪巴巴2018年10月10日全国玉米价格行情走势汇总

区域 省市 2018-10-10 2018-10-09 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1974 1966 8.00 -4.00
山东省 1852 1853 -1.00 6.00
浙江省 2033 2038 -5.00 28.00
江西省 2123 2102 21.00 46.00
福建省 2063 2057 6.00 47.00
江苏省 1967 1996 -29.00 -55.00
上海市 2013 2010 3.00 13.00
西北 新疆 1718 1698 20.00 -2.00
陕西省 1911 1881 30.00 25.00
甘肃省 1915 1907 8.00 -13.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1900 1900 0.00 -200.00
华中 河南省 1832 1829 3.00 -4.00
湖南省 2124 2110 14.00 9.00
湖北省 1964 1985 -21.00 -12.00
华北 北京市 2000 1977 23.00 17.00
天津市 1928 1934 -6.00 -7.00
山西省 1858 1861 -3.00 2.00
河北省 1841 1837 4.00 -4.00
内蒙古 1694 1695 -1.00 -6.00
华南 广西 1986 1985 1.00 -3.00
广东省 2122 2111 11.00 31.00
海南省 2100 2100 0.00 -18.00
东北 辽宁省 1817 1815 2.00 19.00
黑龙江省 1619 1614 5.00 -7.00
吉林省 1661 1656 5.00 -18.00
西南 四川省 2152 2133 19.00 21.00
贵州省 2219 2221 -2.00 -33.00
云南省 2175 2185 -10.00 -11.00
重庆市 2128 2127 1.00 43.00


   

TAG: 玉米 行情 价格
上一篇 下一篇