51猪价网

2018年9月12日全国玉米价格行情走势汇总

发布: 2018-09-12 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

 

养猪巴巴2018年9月12日全国玉米价格行情走势汇总
  
 

区域 省市 2018-09-12 2018-09-11 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2023 2007 16.00 -6.00
山东省 1886 1880 6.00 -9.00
浙江省 1965 1959 6.00 -13.00
江西省 1966 1969 -3.00 23.00
福建省 2023 2028 -5.00 33.00
江苏省 2043 2026 17.00 57.00
上海市 2050 2050 0.00 0.00
西北 新疆 1729 1720 9.00 -2.00
陕西省 1868 1879 -11.00 -40.00
甘肃省 1980 1981 -1.00 -19.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2010 2008 2.00 10.00
华中 河南省 1935 1938 -3.00 1.00
湖南省 2089 2105 -16.00 -11.00
湖北省 2022 2021 1.00 72.00
华北 北京市 1873 1910 -37.00 -65.00
天津市 1915 1897 18.00 -21.00
山西省 1907 1905 2.00 1.00
河北省 1862 1861 1.00 1.00
内蒙古 1685 1684 1.00 -42.00
华南 广西 1982 1983 -1.00 12.00
广东省 2080 2092 -12.00 55.00
海南省 2065 2065 0.00 45.00
东北 辽宁省 1821 1820 1.00 12.00
黑龙江省 1622 1623 -1.00 6.00
吉林省 1657 1658 -1.00 4.00
西南 四川省 2151 2130 21.00 68.00
贵州省 2230 2243 -13.00 70.00
云南省 2257 2269 -12.00 13.00
重庆市 2135 2089 46.00 -52.00

   
   

TAG: 玉米 行情 价格
上一篇 下一篇