51猪价网

2018年9月9日全国玉米价格行情走势汇总

发布: 2018-09-09 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

 

养猪巴巴2018年9月9日全国玉米价格行情走势汇总
  
 

区域 省市 2018-09-09 2018-09-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1986 1996 -10.00 31.00
山东省 1889 1890 -1.00 -28.00
浙江省 2011 2010 1.00 52.00
江西省 1977 1955 22.00 -64.00
福建省 2011 2009 2.00 33.00
江苏省 2023 1991 32.00 58.00
上海市 2050 2050 0.00 83.00
西北 新疆 1712 1708 4.00 35.00
陕西省 1868 1883 -15.00 1.00
甘肃省 1988 1988 0.00 9.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2005 2000 5.00 45.00
华中 河南省 1929 1927 2.00 2.00
湖南省 2100 2078 22.00 51.00
湖北省 2016 2012 4.00 49.00
华北 北京市 1948 1944 4.00 44.00
天津市 1910 1929 -19.00 -40.00
山西省 1887 1881 6.00 -5.00
河北省 1863 1863 0.00 8.00
内蒙古 1728 1728 0.00 -7.00
华南 广西 1984 1974 10.00 15.00
广东省 2052 2047 5.00 -19.00
海南省 2070 2060 10.00 100.00
东北 辽宁省 1797 1792 5.00 -13.00
黑龙江省 1625 1627 -2.00 5.00
吉林省 1656 1655 1.00 2.00
西南 四川省 2178 2175 3.00 94.00
贵州省 2229 2168 61.00 54.00
云南省 2242 2248 -6.00 1.00
重庆市 2060 2057 3.00 -94.00

  

TAG: 玉米 行情 价格
上一篇 下一篇