51猪价网

2018年5月19日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-05-19 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年5月19日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 9.83 9.83 9.83 9.65 9.68 9.72 -0.51 元/公斤
生猪(外三元) 10.20 10.20 10.20 9.97 9.97 9.97 -0.4 元/公斤
生猪(内三元) 10.19 10.23 10.29 10.13 10.17 10.20 -0.06 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 9.50 9.84 10.00 9.60 9.60 9.60 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.00 13.00 13.00 9.80 9.80 9.80 0 元/公斤
生猪(内三元) 10.00 10.17 10.50 10.00 10.01 10.02 + 0.13 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 9.82 9.82 9.82 9.83 9.83 9.83 + 0.34 元/公斤
生猪(外三元) 10.08 10.08 10.08 9.96 9.96 9.96 + 0.38 元/公斤
生猪(内三元) 10.53 10.53 10.53 10.38 10.38 10.38 + 0.14 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 9.52 9.72 10.20 9.80 9.88 9.92 + 0.3 元/公斤
生猪(外三元) 9.78 9.95 10.53 9.92 9.99 10.02 + 0.14 元/公斤
生猪(内三元) 9.99 10.13 10.40 9.89 10.03 10.17 0 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 10.29 10.31 10.34 9.78 9.83 9.86 -0.4 元/公斤
生猪(外三元) 10.34 10.37 10.38 10.14 10.20 10.24 -0.09 元/公斤
生猪(内三元) 10.20 10.31 10.48 10.22 10.32 10.47 + 0.11 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 9.48 9.53 9.56 9.39 9.47 9.54 -0.55 元/公斤
生猪(外三元) 9.85 9.88 9.91 9.70 9.79 9.84 -0.8 元/公斤
生猪(内三元) 9.94 10.00 10.06 9.93 9.98 10.04 -0.2 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 9.50 9.70 10.00 9.50 9.70 10.00 + 1.35 元/公斤
生猪(外三元) 9.80 10.92 12.60 9.80 10.92 12.60 -0.82 元/公斤
生猪(内三元) 11.24 11.42 11.78 10.23 10.31 10.37 0 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 8.60 10.25 11.00 8.60 8.84 9.00 -0.35 元/公斤
生猪(外三元) 8.60 10.18 11.00 8.60 9.58 10.00 -0.01 元/公斤
生猪(内三元) 9.50 9.84 10.10 9.80 9.95 10.10 + 0.3 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 9.30 9.34 9.40 9.33 9.39 9.46 -0.02 元/公斤
生猪(外三元) 9.61 9.65 9.71 9.70 9.77 9.83 + 0.12 元/公斤
生猪(内三元) 9.99 10.03 10.09 9.97 9.99 10.02 -0.02 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 9.34 9.38 9.40 9.23 9.27 9.32 -0.06 元/公斤
生猪(外三元) 9.73 9.75 9.76 9.61 9.67 9.75 -0.03 元/公斤
生猪(内三元) 9.93 9.98 10.02 9.91 9.95 9.98 + 0.02 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 9.53 9.53 9.53 9.44 9.44 9.44 + 0.07 元/公斤
生猪(外三元) 9.85 9.85 9.85 9.71 9.71 9.71 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 9.85 9.92 9.97 9.95 9.95 9.95 + 0.2 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 9.28 9.31 9.33 9.02 9.04 9.11 -0.2 元/公斤
生猪(外三元) 9.75 9.77 9.79 9.42 9.43 9.46 -0.22 元/公斤
生猪(内三元) 9.96 10.03 10.08 9.84 9.85 9.87 -0.03 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 9.77 9.77 9.77 9.42 9.50 9.58 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.88 9.88 9.89 9.73 9.82 9.90 + 0.11 元/公斤
生猪(内三元) 9.90 9.96 10.03 9.86 9.95 10.04 + 0.21 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 9.50 9.54 9.57 9.41 9.43 9.46 + 0.03 元/公斤
生猪(外三元) 9.76 9.77 9.79 9.76 9.76 9.78 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 9.98 10.00 10.02 9.96 9.99 10.03 + 0.12 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 9.28 9.41 9.55 9.23 9.40 9.63 -0.14 元/公斤
生猪(外三元) 9.87 9.97 10.15 9.80 9.91 9.98 0 元/公斤
生猪(内三元) 10.48 10.53 10.60 10.45 10.54 10.68 -0.01 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 10.03 10.03 10.03 10.00 10.00 10.00 -0.25 元/公斤
生猪(外三元) 10.13 10.13 10.13 10.23 10.23 10.23 + 0.17 元/公斤
生猪(内三元) 10.11 10.16 10.19 10.14 10.17 10.19 + 0.13 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 9.74 9.82 9.87 9.62 9.69 9.74 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.98 10.02 10.06 9.88 9.92 9.96 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 10.07 10.13 10.18 10.00 10.06 10.13 + 0.11 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 8.70 8.70 8.70 8.90 8.90 8.90 + 0.3 元/公斤
生猪(外三元) 9.48 9.48 9.48 9.40 9.40 9.40 + 0.52 元/公斤
生猪(内三元) 9.70 9.70 9.70 9.40 9.40 9.40 + 0.2 元/公斤
宁夏 生猪(土杂猪) 13.00 13.00 13.00 9.75 9.75 9.75 -3.2 元/公斤
生猪(外三元) 13.40 13.40 13.40 10.15 10.15 10.15 -3.2 元/公斤
生猪(内三元) 9.83 10.38 10.93 9.68 9.76 9.85 + 0.2 元/公斤
青海 生猪(内三元) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 + 0.38 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 9.53 9.57 9.61 9.39 9.46 9.53 + 0.03 元/公斤
生猪(外三元) 9.92 9.95 9.98 9.87 9.91 9.98 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 10.26 10.32 10.45 10.26 10.30 10.34 + 0.1 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 9.27 9.32 9.35 9.29 9.33 9.35 + 0.04 元/公斤
生猪(外三元) 9.53 9.54 9.56 9.58 9.61 9.63 + 0.02 元/公斤
生猪(内三元) 9.69 9.77 9.82 9.71 9.78 9.84 + 0.03 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 9.28 9.28 9.28 9.22 9.31 9.35 + 0.13 元/公斤
生猪(外三元) 9.62 9.62 9.62 9.57 9.63 9.67 + 0.04 元/公斤
生猪(内三元) 10.04 10.04 10.04 9.91 9.94 9.98 -0.2 元/公斤
上海 生猪(内三元) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 -0.3 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 9.63 9.68 9.74 9.61 9.69 9.80 -0.28 元/公斤
生猪(外三元) 9.85 9.89 9.95 9.93 9.97 10.07 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 10.16 10.24 10.31 10.27 10.31 10.40 + 0.01 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 10.00 10.00 10.00 9.40 9.40 9.40 -0.07 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 9.54 9.54 9.54 + 0.6 元/公斤
生猪(内三元) 10.43 10.45 10.46 10.03 10.06 10.09 + 0.2 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 9.10 9.10 9.10 10.00 10.00 10.00 + 1.06 元/公斤
生猪(外三元) 9.73 9.73 9.73 9.85 9.85 9.85 + 0.45 元/公斤
生猪(内三元) 9.99 10.11 10.20 10.25 10.31 10.40 + 0.43 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 9.83 9.83 9.83 9.42 9.42 9.42 + 0.18 元/公斤
生猪(外三元) 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.08 + 0.28 元/公斤
生猪(内三元) 10.29 10.31 10.34 10.10 10.18 10.23 + 0.08 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 9.18 9.20 9.24 8.98 8.98 8.99 -0.12 元/公斤
生猪(外三元) 9.50 9.52 9.53 9.13 9.15 9.16 + 0.26 元/公斤
生猪(内三元) 9.84 9.85 9.86 9.46 9.54 9.58 -0.14 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 9.44 9.60 10.00 9.50 9.65 10.00 + 0.16 元/公斤
生猪(外三元) 9.90 10.01 10.40 10.00 10.03 10.30 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 10.12 10.21 10.32 10.28 10.30 10.33 + 0.16 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇