51猪价网

2018年5月07日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-05-08 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年5月07日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 9.12 9.47 9.64 9.40 9.40 9.40 + 0.13 元/公斤
生猪(外三元) 9.39 9.67 9.81 9.73 9.73 9.73 + 0.18 元/公斤
生猪(内三元) 10.06 10.09 10.13 10.08 10.10 10.13 + 0.04 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 -0.6 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.00 10.00 9.60 9.60 9.60 -0.4 元/公斤
生猪(内三元) 9.60 9.94 10.10 10.10 10.10 10.10 + 0.06 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 10.23 10.23 10.23 10.24 10.24 10.24 + 0.19 元/公斤
生猪(外三元) 10.33 10.33 10.33 10.26 10.26 10.26 + 0.29 元/公斤
生猪(内三元) 10.44 10.44 10.44 10.63 10.63 10.63 + 0.51 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 9.53 9.72 10.48 10.15 10.23 11.00 -0.03 元/公斤
生猪(外三元) 10.08 10.13 10.18 10.28 10.35 11.08 -0.15 元/公斤
生猪(内三元) 10.43 10.45 10.48 10.23 10.33 10.98 -0.42 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 9.44 9.51 9.58 9.59 9.70 9.74 + 0.15 元/公斤
生猪(外三元) 9.82 9.87 9.91 9.93 9.96 9.98 + 0.16 元/公斤
生猪(内三元) 10.16 10.23 10.29 10.16 10.22 10.33 -0.02 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 9.14 9.17 9.21 9.15 9.21 9.31 -0.09 元/公斤
生猪(外三元) 9.42 9.63 9.78 9.49 9.64 9.73 + 0.01 元/公斤
生猪(内三元) 9.87 9.90 9.97 9.95 10.04 10.15 + 0.07 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 10.50 10.50 10.50 9.50 9.50 9.50 -0.15 元/公斤
生猪(外三元) 12.30 12.30 12.30 10.90 10.90 10.90 -0.55 元/公斤
生猪(内三元) 12.00 12.00 12.00 10.40 10.40 10.40 -0.8 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 9.20 9.20 9.20 9.20 9.90 12.00 + 2.28 元/公斤
生猪(外三元) 9.30 9.30 9.30 9.30 9.86 12.00 + 1.59 元/公斤
生猪(内三元) 9.20 9.65 10.10 9.20 10.04 12.00 -0.18 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 9.22 9.26 9.29 9.24 9.25 9.27 -0.02 元/公斤
生猪(外三元) 9.55 9.58 9.60 9.54 9.55 9.56 -0.01 元/公斤
生猪(内三元) 9.94 9.97 9.99 9.90 9.92 9.94 -0.06 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 9.30 9.30 9.31 9.14 9.17 9.20 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.65 9.66 9.69 9.55 9.57 9.58 -0.15 元/公斤
生猪(内三元) 9.86 9.88 9.90 9.81 9.84 9.86 -0.1 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 9.23 9.23 9.23 9.13 9.13 9.13 + 0.67 元/公斤
生猪(外三元) 9.39 9.39 9.39 9.45 9.45 9.45 + 0.35 元/公斤
生猪(内三元) 9.66 9.66 9.66 9.77 9.77 9.77 -0.07 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 9.38 9.42 9.48 9.69 9.70 9.73 -0.2 元/公斤
生猪(外三元) 9.66 9.70 9.72 10.00 10.01 10.01 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 9.98 9.98 9.98 10.20 10.23 10.25 + 0.06 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 9.39 9.64 9.70 9.88 9.90 9.93 + 0.09 元/公斤
生猪(外三元) 9.85 9.96 9.99 10.07 10.08 10.10 -0.01 元/公斤
生猪(内三元) 10.04 10.08 10.11 9.96 10.09 10.16 + 0.15 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 9.33 9.35 9.37 9.26 9.31 9.34 -0.06 元/公斤
生猪(外三元) 9.56 9.58 9.60 9.51 9.54 9.56 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 9.79 9.87 9.96 9.84 9.89 9.95 -0.07 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 9.13 9.19 9.28 8.74 8.98 9.11 + 0.2 元/公斤
生猪(外三元) 9.61 9.72 9.80 9.57 9.70 9.80 + 0.15 元/公斤
生猪(内三元) 10.11 10.16 10.20 10.20 10.30 10.43 + 0.02 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 9.24 9.24 9.24 9.62 9.62 9.62 + 0.64 元/公斤
生猪(外三元) 9.97 9.97 9.97 9.83 9.86 9.87 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 10.06 10.08 10.11 10.13 10.17 10.18 0 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 9.60 9.63 9.68 9.43 9.48 9.51 -0.11 元/公斤
生猪(外三元) 9.74 9.78 9.84 9.63 9.67 9.71 -0.11 元/公斤
生猪(内三元) 10.14 10.18 10.22 9.72 9.76 9.79 -0.39 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 9.80 9.80 9.80 8.60 8.60 8.60 -0.67 元/公斤
生猪(外三元) 9.50 9.75 10.00 9.25 9.25 9.25 -0.31 元/公斤
生猪(内三元) 9.50 9.75 10.00 9.30 9.30 9.30 -0.19 元/公斤
宁夏 生猪(土杂猪) 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 + 0.08 元/公斤
生猪(外三元) 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 0 元/公斤
生猪(内三元) 10.30 10.33 10.35 10.60 10.60 10.60 -0.45 元/公斤
青海 生猪(外三元) 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 9.26 9.31 9.37 9.32 9.39 9.49 + 0.07 元/公斤
生猪(外三元) 9.65 9.71 9.78 9.75 9.80 9.89 + 0.07 元/公斤
生猪(内三元) 10.05 10.13 10.22 10.07 10.14 10.24 + 0.01 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 9.32 9.39 9.45 9.28 9.34 9.39 + 0.02 元/公斤
生猪(外三元) 9.56 9.60 9.64 9.43 9.51 9.60 + 0.01 元/公斤
生猪(内三元) 9.69 9.73 9.79 9.69 9.72 9.76 + 0.01 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 9.16 9.17 9.18 9.07 9.07 9.07 + 0.22 元/公斤
生猪(外三元) 9.39 9.39 9.39 9.32 9.35 9.38 + 0.26 元/公斤
生猪(内三元) 9.67 9.67 9.67 9.70 9.73 9.75 + 0.21 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 9.29 9.40 9.44 9.56 9.62 9.66 + 0.25 元/公斤
生猪(外三元) 9.67 9.72 9.75 9.99 10.02 10.05 + 0.02 元/公斤
生猪(内三元) 10.00 10.11 10.20 10.41 10.47 10.54 + 0.04 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 9.85 9.85 9.85 9.30 9.30 9.30 -0.25 元/公斤
生猪(内三元) 10.25 10.32 10.53 10.00 10.20 10.40 -0.17 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 9.73 9.98 10.43 10.13 10.13 10.13 -0.03 元/公斤
生猪(外三元) 9.53 9.74 10.20 10.40 10.40 10.40 + 0.16 元/公斤
生猪(内三元) 9.86 10.02 10.34 10.58 10.59 10.60 + 0.35 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 9.55 9.55 9.55 10.12 10.12 10.12 -0.09 元/公斤
生猪(外三元) 9.78 9.78 9.79 10.39 10.40 10.40 + 0.22 元/公斤
生猪(内三元) 10.12 10.14 10.17 10.46 10.47 10.47 -0.01 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 8.90 8.93 9.01 9.10 9.17 9.24 + 0.04 元/公斤
生猪(外三元) 9.34 9.37 9.46 9.46 9.52 9.58 -0.09 元/公斤
生猪(内三元) 9.74 9.77 9.83 9.69 9.75 9.80 -0.19 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 9.72 9.72 9.72 10.93 10.98 11.07 -0.2 元/公斤
生猪(外三元) 9.92 9.92 9.92 11.17 11.21 11.37 -0.1 元/公斤
生猪(内三元) 10.15 10.15 10.15 11.40 11.47 11.67 + 0.01 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇