51猪价网

2018年4月20日全国玉米价格涨跌行情趋势

发布: 2018-04-20 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

单位:(元/吨 

2018年04月20日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 4月20日 4月19日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 25 辽宁省 1811 1803 8 -5
27 吉林省 1692 1706 -14 -52
28 黑龙江 1647 1669 -22 -38
华北 16 北京市 1956 1900 56 96
21 天津市 1900 1900 0 0
24 河北省 1846 1852 -6 -31
19 山西省 1917 1920 -4 -18
26 内蒙古 1759 1775 -15 -37
华东 7 上海市 2100 2100 0 0
13 福建省 1979 1983 -4 -91
8 浙江省 2083 2081 2 -23
12 江苏省 2001 2016 -16 -23
20 山东省 1903 1905 -2 -29
17 安徽省 1938 1930 8 -8
华中 11 江西省 2005 2118 -113 120
10 湖北省 2039 2070 -32 -64
22 河南省 1898 1895 3 -23
4 湖南省 2148 2143 4 -39
华南 6 广东省 2100 2105 -4 -51
9 广西 2055 2048 7 -32
西北 18 陕西省 1920 1891 29 39
15 甘肃省 1960 1951 9 11
14 宁夏 1968 2000 -32 68
23 新疆 1871 1880 -9 -23
西南 5 重庆市 2140 2193 -53 -21
3 四川省 2154 2189 -35 -33
1 云南省 2324 2304 20 14
2 贵州省 2200 2205 -5 0
全国 有373名信息员 1975 1983 -8 2

TAG: 玉米 行情 价格
上一篇 下一篇