51猪价网

2018年4月17日全国玉米价格涨跌走势

发布: 2018-04-17 |  作者: 佚名 |   来源: 网络

上一篇 下一篇

单位:元/吨

2018年04月17日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 4月17日 4月16日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 25 辽宁省 1797 1800 -3 -13
27 吉林省 1721 1719 2 -21
28 黑龙江 1685 1663 22 -8
华北 15 北京市 1982 2044 -62 46
21 天津市 1900 2588 -688 0
24 河北省 1847 1853 -5 -22
17 山西省 1925 1930 -5 -15
26 内蒙古 1775 1760 15 5
华东 14 福建省 1994 2003 -9 -29
8 浙江省 2083 2075 8 -11
13 江苏省 2020 2034 -14 18
18 山东省 1917 1920 -3 -18
19 安徽省 1917 1939 -22 -47
华中 12 江西省 2029 2064 -35 -12
11 湖北省 2031 2063 -32 -77
20 河南省 1907 1907 0 -4
3 湖南省 2173 2144 29 -21
华南 7 广东省 2107 2126 -19 -50
10 广西 2042 2055 -12 -36
5 海南省 2150   0 0
西北 23 陕西省 1858 1873 -15 -73
16 甘肃省 1972 1963 8 14
9 宁夏 2050 2050 0 50
22 新疆 1890 1891 -1 38
西南 4 重庆市 2164 2162 3 7
6 四川省 2127 2172 -45 -20
1 云南省 2245 2314 -70 -49
2 贵州省 2200 2220 -20 -100
全国 有394名信息员 1982 2015 -33 -18

TAG: 玉米 价格
上一篇 下一篇