51猪价网

2018年3月26日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-03-26 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年3月26日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 10.60 10.60 10.60 9.25 9.33 9.55 -0.24 元/公斤
生猪(外三元) 10.70 10.70 10.70 9.73 9.87 10.08 + 0.13 元/公斤
生猪(内三元) 10.60 10.65 10.70 10.44 10.49 10.52 -0.05 元/公斤
北京 生猪(内三元) 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 -0.23 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 11.13 11.13 11.13 9.60 9.60 9.60 -1.53 元/公斤
生猪(外三元) 11.45 11.45 11.45 11.30 11.30 11.30 -1.34 元/公斤
生猪(内三元) 11.52 11.52 11.52 11.43 11.45 11.47 -0.97 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 9.20 9.31 9.40 9.85 9.89 9.95 + 0.47 元/公斤
生猪(外三元) 9.85 9.89 9.93 9.98 10.07 10.83 + 0.03 元/公斤
生猪(内三元) 10.40 10.49 11.08 9.96 10.15 10.84 -0.47 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 9.68 9.70 9.72 9.96 10.00 10.04 + 0.37 元/公斤
生猪(外三元) 10.02 10.03 10.04 10.25 10.31 10.37 + 0.37 元/公斤
生猪(内三元) 10.41 10.51 10.65 10.53 10.63 10.79 + 0.02 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 9.70 9.84 10.13 9.74 9.84 10.13 -0.24 元/公斤
生猪(外三元) 9.85 9.92 10.11 9.88 10.08 10.27 + 0.09 元/公斤
生猪(内三元) 10.40 10.52 10.69 10.29 10.45 10.66 -0.05 元/公斤
贵州 生猪(土杂猪) 8.90 8.90 8.90 9.80 9.80 9.80 + 1.1 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 9.60 10.80 12.00 9.60 10.80 12.00 -1.2 元/公斤
生猪(外三元) 11.00 11.00 11.00 9.60 9.60 9.60 0 元/公斤
生猪(内三元) 9.40 9.40 9.40 9.60 9.60 9.60 0 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 8.91 9.03 9.08 8.84 9.02 9.12 + 0.23 元/公斤
生猪(外三元) 9.27 9.38 9.45 9.32 9.43 9.54 + 0.13 元/公斤
生猪(内三元) 9.61 9.70 9.77 9.59 9.69 9.78 + 0.08 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 9.28 9.32 9.41 9.24 9.29 9.33 0 元/公斤
生猪(外三元) 9.48 9.54 9.64 9.51 9.56 9.59 + 0.09 元/公斤
生猪(内三元) 9.75 9.85 9.97 9.93 9.98 10.00 -0.05 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 8.72 8.72 8.72 8.43 8.46 8.47 + 0.28 元/公斤
生猪(外三元) 8.97 8.97 8.97 8.82 8.84 8.84 + 0.29 元/公斤
生猪(内三元) 9.44 9.44 9.44 9.17 9.17 9.17 + 0.07 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 9.65 9.66 9.67 9.47 9.50 9.53 -0.23 元/公斤
生猪(外三元) 10.08 10.09 10.10 9.98 10.01 10.04 -0.16 元/公斤
生猪(内三元) 10.41 10.41 10.41 10.32 10.38 10.48 -0.15 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 10.31 10.32 10.33 10.08 10.19 10.41 -0.16 元/公斤
生猪(外三元) 10.53 10.55 10.58 10.73 10.74 10.77 -0.24 元/公斤
生猪(内三元) 10.72 10.74 10.76 10.72 10.80 10.88 -0.41 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 8.76 8.78 8.81 8.88 8.93 8.95 + 0.34 元/公斤
生猪(外三元) 9.07 9.10 9.13 9.12 9.17 9.21 + 0.33 元/公斤
生猪(内三元) 9.32 9.38 9.46 9.33 9.51 9.73 + 0.4 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 9.23 9.41 9.83 9.66 9.76 10.08 + 0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.94 10.07 10.47 10.12 10.24 10.56 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 10.47 10.67 11.16 10.64 10.86 11.21 -0.01 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 10.20 10.20 10.20 9.69 9.69 9.69 -0.4 元/公斤
生猪(外三元) 10.56 10.56 10.56 9.93 9.95 10.00 -0.4 元/公斤
生猪(内三元) 11.05 11.09 11.13 10.73 10.80 10.89 -0.43 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 9.20 9.29 9.37 9.15 9.19 9.22 + 0.29 元/公斤
生猪(外三元) 9.53 9.62 9.70 9.47 9.51 9.57 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 9.80 9.88 9.96 9.67 9.77 10.01 -0.02 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 8.80 8.80 8.80 8.50 8.50 8.50 -0.05 元/公斤
生猪(外三元) 9.96 9.96 9.96 9.97 9.97 9.97 -0.51 元/公斤
生猪(内三元) 9.32 9.32 9.32 10.50 10.50 10.50 + 0.4 元/公斤
宁夏 生猪(土杂猪) 10.00 10.00 10.00 9.50 9.50 9.50 0 元/公斤
生猪(外三元) 10.60 10.60 10.60 10.80 10.80 10.80 0 元/公斤
生猪(内三元) 10.60 10.80 11.00 10.80 10.80 10.80 -0.64 元/公斤
青海 生猪(土杂猪) 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0 元/公斤
生猪(内三元) 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 9.12 9.21 9.31 9.22 9.31 9.41 + 0.14 元/公斤
生猪(外三元) 9.56 9.65 9.75 9.68 9.75 9.84 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 9.94 10.02 10.11 10.07 10.14 10.21 + 0.07 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 9.30 9.40 9.49 9.38 9.43 9.49 -0.13 元/公斤
生猪(外三元) 9.53 9.63 9.73 9.59 9.64 9.69 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 9.80 9.91 10.07 9.89 9.94 10.14 -0.15 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 9.20 9.31 9.40 9.23 9.25 9.31 + 0.21 元/公斤
生猪(外三元) 9.63 9.69 9.74 9.59 9.62 9.66 + 0.09 元/公斤
生猪(内三元) 9.97 9.98 9.99 9.88 9.88 9.90 + 0.11 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 9.81 9.85 9.91 9.62 9.81 10.02 + 0.14 元/公斤
生猪(外三元) 10.24 10.27 10.32 10.39 10.48 10.60 -0.05 元/公斤
生猪(内三元) 10.73 10.75 10.76 10.79 10.96 11.13 -0.06 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 9.80 9.80 9.80 8.80 8.80 8.80 -0.65 元/公斤
生猪(外三元) 9.90 9.90 9.90 9.15 9.36 9.50 -0.25 元/公斤
生猪(内三元) 9.77 9.77 9.77 9.53 9.71 9.97 + 0.41 元/公斤
西藏 生猪(内三元) 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 0 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 10.13 10.26 10.37 10.07 10.20 10.60 -0.67 元/公斤
生猪(外三元) 10.56 10.61 10.68 10.40 10.54 10.97 -0.56 元/公斤
生猪(内三元) 10.77 10.81 10.96 10.65 10.76 10.97 -0.33 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 9.40 9.45 9.48 9.73 9.76 9.81 + 0.05 元/公斤
生猪(外三元) 9.88 9.92 9.94 10.73 10.75 10.78 + 0.14 元/公斤
生猪(内三元) 10.35 10.37 10.39 10.45 10.47 10.49 + 0.13 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 9.14 9.27 9.39 9.08 9.09 9.10 -0.07 元/公斤
生猪(外三元) 9.46 9.56 9.63 9.47 9.61 9.76 -0.06 元/公斤
生猪(内三元) 9.71 9.77 9.82 9.54 9.75 9.95 -0.18 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 10.55 10.84 11.00 10.00 10.04 10.05 -0.77 元/公斤
生猪(外三元) 10.40 10.58 10.67 11.28 11.28 11.28 -0.2 元/公斤
生猪(内三元) 10.93 11.01 11.23 11.27 11.28 11.30 -0.19 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇