51猪价网

2017年7月20日全国棉花价格涨跌走势

发布: 2017-07-20 |  作者: 佚名 |   来源: 养猪巴巴

上一篇 下一篇

 

日期棉花 2129B 涨跌 3128B 涨跌 4128B 涨跌 2227B 涨跌
7月20日 16278 19 15855 17 15260 17 14865 15
7月19日 16259 4 15838 4 15243 0 14850 0
7月18日 16255 0 15834 -1 15243 0 14850 0
7月14日 16255 0 15835 -1 15243 0 14850 0
7月13日 16255 0 15836 -2 15243 0 14850 0
7月12日 16255 -3 15838 -5 15243 -5 14850 -3
7月11日 16258 -10 15843 -12 15248 -10 14853 -10
7月10日 16268 -2 15855 -2 15258 -2 14863 -2

价格行情录入:yz88    
TAG: 棉花
上一篇 下一篇