51猪价网

2月22日—2月28日辽宁褐壳小鸡蛋批发价格

发布: 2013-03-16 |  作者: 佚名 |   来源: 转载

上一篇 下一篇

欢迎报价发布到论坛上
单位:元/斤                    
县(区) 乡(镇) 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 趋势 规格
鞍山 岫岩 雅河 3.55 3.55 3.55 3.55 3.62 3.62 3.56 塑料箱
鞍山 海城 腾螯 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.70 塑料箱
鞍山 海城 东四方台 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.70 塑料箱
鞍山 海城 南台 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.70 塑料箱
鞍山 海城 甘泉 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.70 塑料箱
鞍山 海城 耿庄 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.70 塑料箱
鞍山 海城 牛庄 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.70 塑料箱
鞍山 海城 牌楼 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.70 塑料箱
鞍山 海城 千山区 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 塑料箱
鞍山 台安 黄沙坨 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 纸箱
本溪 满族 草河口 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 塑料箱
本溪 明山 高台子 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 塑料箱
大连 普兰店 杨树房 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 塑料箱
大连 瓦房店 炮台镇 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 塑料箱
大连 金州 向应 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 塑料箱
大连 庄河 栗子房 3.88 3.88 3.88 3.67 3.67 3.67 3.67 塑料箱
丹东 凤城 凤山 3.77 3.77 3.77 3.84 3.84 3.95 3.95 塑料箱
丹东 东港 马家店 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 塑料箱
营口 大石桥 沟沿 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 塑料箱
营口 盖州 熊岳 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 塑料箱(混码)
辽阳 灯塔 张台子 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 纸箱
盘锦 盘山 高升 3.55 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 塑料箱
朝阳 喀左 甘招 3.62 3.64 3.64 3.53 3.46 3.46 3.46 塑料箱
朝阳 龙城区 七道泉 3.62 3.57 3.57 3.51 3.48 3.48 3.48 塑料箱
朝阳 北票 五间房 3.62 3.55 3.55 3.51 3.44 3.44 3.44 塑料箱
朝阳 建平 万寿 3.62 3.64 3.64 3.53 3.46 3.46 3.46 塑料箱
阜新 阜新 富荣 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 纸箱
阜新 彰武 东六家 3.65 3.65 3.65 3.70 3.70 3.70 3.70 塑料箱
葫芦岛 连山 金星 3.60 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 3.70 塑料箱
葫芦岛 兴城 沙后所 3.66 3.66 3.66 3.77 3.77 3.73 3.68 塑料箱
葫芦岛 绥中 沙河站 3.66 3.66 3.66 3.77 3.77 3.73 3.68 塑料箱
锦州 北宁 青堆子 3.65 3.65 3.65 3.65 塑料箱
锦州 北宁 广宁 3.65 3.65 3.65 3.65 塑料箱
锦州 北宁 沟帮子 3.65 3.65 3.65 3.65 塑料箱
锦州 凌海 娘娘宫 3.60 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 3.70 塑料箱
锦州 南站 松山 3.60 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 3.70 塑料箱
锦州 太和 营盘 3.60 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 3.70 塑料箱
锦州 凌海 大业 3.60 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 3.70 塑料箱
锦州 凌海 建业 3.60 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 3.70 塑料箱
锦州 太和 巧鸟 3.60 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 3.70 纸箱
锦州 黑山 薛屯 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 纸箱
锦州 黑山 胡家 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 纸箱
锦州 黑山 英城子 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 纸箱
锦州 黑山 八道壕 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 塑料箱
抚顺 望花 李石 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 塑料箱
抚顺 望花 塔峪 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 塑料箱
抚顺 清原 清原 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 塑料箱
沈阳 于洪 大潘 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.85 塑料箱
沈阳 于洪 马三家 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.85 塑料箱
沈阳 新民 公主屯 3.65 3.65 3.65 3.6 3.6 3.6 3.6 塑料箱
沈阳 苏家屯 王钢 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 塑料箱
沈阳 法库 柏家沟 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 塑料箱
沈阳 新城子 财落 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 塑料箱
沈阳 辽中 新民屯 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 塑料箱
沈阳 辽中 六间房 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 塑料箱
沈阳 辽中 余家房 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.90 3.80 塑料箱
沈阳 辽中 朱家房 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.70 塑料箱
铁岭 开原 小李台 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 塑料箱
铁岭 开原 毛家店 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 塑料箱

 

TAG: 辽宁 鸡蛋
上一篇 下一篇