51猪价网

2022年1月27日 今日鸡蛋价格稳中微调

发布: 2022-01-27 |  作者: 鸢 |   来源: 中国饲料行业信息网

上一篇 下一篇

   2022年1月27日:今日鸡蛋价格总体维稳,局部微调。目前经产蛋鸡存栏环比继续小幅下降,鸡蛋产量有限;春节将至,节前备货对鸡蛋市场的走货有一定的促进作用,但节前备货进入收尾阶段,商超及贸易商商品鸡蛋储备性采购增幅有限,采购集中度不足;春节前夕的消费预热消表现不足,需求面提振有限。预计本周蛋价窄幅振荡整理,周度均价环比上涨。今日主产区山东鸡蛋均价8.78元/公斤,较昨日下跌0.05;河北鸡蛋均价8.35元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价9.53元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价8.72元/公斤,较昨日持平。今日全国部分地区报价如下:

2022年1月27日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.00  4.00  0.00% 元/斤
大连 4.13  4.13  0.00% 元/斤
本溪 4.00  4.00  0.00% 元/斤
朝阳 4.13  4.13  0.00% 元/斤
锦州 4.00  4.00  0.00% 元/斤
北镇 4.00  4.00  0.00% 元/斤
沈阳 4.00  4.00  0.00% 元/斤
抚顺 4.00  4.00  0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.00  4.00  0.00% 元/斤
四平 4.00  4.00  0.00% 元/斤
通化 4.00  4.00  0.00% 元/斤
辽源 4.00  4.00  0.00% 元/斤
吉林 4.00  4.00  0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.10  4.10  0.00% 元/斤
伊春 4.10  4.10  0.00% 元/斤
大庆 4.10  4.10  0.00% 元/斤
牡丹江 4.10  4.10  0.00% 元/斤
双鸭山 4.10  4.10  0.00% 元/斤
哈尔滨 4.10  4.10  0.00% 元/斤
北京市 大兴 4.36  4.36  0.00% 元/斤
大洋路 4.36  4.36  0.00% 元/斤
回龙观 4.36  4.36  0.00% 元/斤
天津市 天津 4.16  4.16  0.00% 元/斤
河北省 邢台 4.09  4.09  0.00% 元/斤
衡水 4.09  4.09  0.00% 元/斤
唐山 4.16  4.16  0.00% 元/斤
邯郸 4.09  4.09  0.00% 元/斤
张家口 4.09  4.09  0.00% 元/斤
保定 4.36  4.36  0.00% 元/斤
沧州 4.38  4.38  0.00% 元/斤
承德 4.20  4.20  0.00% 元/斤
秦皇岛 4.20  4.20  0.00% 元/斤
石家庄 4.09  4.09  0.00% 元/斤
山西省 太原 4.10  4.10  0.00% 元/斤
长治 4.10  4.10  0.00% 元/斤
晋城 4.10  4.10  0.00% 元/斤
晋中 4.10  4.10  0.00% 元/斤
吕梁 4.10  4.10  0.00% 元/斤
忻州 4.10  4.10  0.00% 元/斤
运城 4.10  4.10  0.00% 元/斤
大同 4.10  4.10  0.00% 元/斤
临汾 4.10  4.10  0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.13  4.13  0.00% 元/斤
通辽市 4.13  4.13  0.00% 元/斤
山东省 济南 4.40  4.40  0.00% 元/斤
德州 4.35  4.35  0.00% 元/斤
滨州 4.35  4.35  0.00% 元/斤
莱芜 4.40  4.40  0.00% 元/斤
潍坊 4.45  4.45  0.00% 元/斤
菏泽 4.43  4.43  0.00% 元/斤
临沂 4.30  4.20  2.38% 元/斤
济宁 4.40  4.40  0.00% 元/斤
青岛 4.50  4.60  -2.17% 元/斤
烟台 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
日照 4.30  4.30  0.00% 元/斤
威海 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
莱阳 4.40  4.50  -2.22% 元/斤
上海市 浦东 4.22  4.22  0.00% 元/斤
浦西 4.22  4.22  0.00% 元/斤
江苏省 徐州 4.40  4.40  0.00% 元/斤
淮安 4.40  4.40  0.00% 元/斤
盐城 4.10  4.10  0.00% 元/斤
宿迁 4.40  4.40  0.00% 元/斤
泰州 4.10  4.10  0.00% 元/斤
无锡 4.22  4.22  0.00% 元/斤
南通 4.10  4.10  0.00% 元/斤
南京 4.40  4.40  0.00% 元/斤
连云港 4.10  4.10  0.00% 元/斤
海安 4.10  4.10  0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 4.40  4.40  0.00% 元/斤
阜阳 4.40  4.40  0.00% 元/斤
宣城 4.40  4.40  0.00% 元/斤
宿州 4.40  4.40  0.00% 元/斤
淮北 4.43  4.43  0.00% 元/斤
福建省 福州 4.50  4.50  0.00% 元/斤
泉州 4.50  4.50  0.00% 元/斤
莆田 4.50  4.50  0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 4.20  4.20  0.00% 元/斤
温州市 4.90  4.90  0.00% 元/斤
嘉兴市 4.60  4.60  0.00% 元/斤
杭州市 4.45  4.45  0.00% 元/斤
河南省 周口 4.40  4.37  0.69% 元/斤
南阳 4.40  4.37  0.69% 元/斤
鹤壁 4.40  4.37  0.69% 元/斤
焦作 4.40  4.37  0.69% 元/斤
郑州 4.60  4.55  1.10% 元/斤
许昌 4.40  4.37  0.69% 元/斤
新乡 4.40  4.37  0.69% 元/斤
商丘 4.40  4.37  0.69% 元/斤
安阳 4.40  4.37  0.69% 元/斤
洛阳 4.40  4.37  0.69% 元/斤
信阳 4.40  4.37  0.69% 元/斤
漯河 4.40  4.37  0.69% 元/斤
濮阳 4.40  4.37  0.69% 元/斤
邓州 4.40  4.37  0.69% 元/斤
巩义 4.50  4.40  2.27% 元/斤
湖北省 京山 4.29  4.29  0.00% 元/斤
新洲 4.29  4.29  0.00% 元/斤
孝感 4.29  4.29  0.00% 元/斤
应城 4.29  4.29  0.00% 元/斤
麻城 4.29  4.29  0.00% 元/斤
石首 4.29  4.29  0.00% 元/斤
武汉 4.29  4.29  0.00% 元/斤
黄冈 4.29  4.29  0.00% 元/斤
黄石 4.29  4.29  0.00% 元/斤
荆门 4.29  4.29  0.00% 元/斤
襄樊 4.29  4.29  0.00% 元/斤
孝昌 4.29  4.29  0.00% 元/斤
宜昌 4.29  4.29  0.00% 元/斤
湖南省 长沙 4.49  4.49  0.00% 元/斤
常德 4.49  4.49  0.00% 元/斤
益阳 4.49  4.49  0.00% 元/斤
岳阳 4.49  4.49  0.00% 元/斤
张家界 4.49  4.49  0.00% 元/斤
江西省 南昌市 4.32  4.32  0.00% 元/斤
九江市 4.23  4.23  0.00% 元/斤
德安市 4.12  4.12  0.00% 元/斤
广东省 广州 4.70  4.70  0.00% 元/斤
东莞 4.60  4.60  0.00% 元/斤
江门 5.00  5.00  0.00% 元/斤
云南省 昆明 3.80  3.80  0.00% 元/斤
大理 3.80  3.80  0.00% 元/斤
玉溪 3.80  3.80  0.00% 元/斤
重庆市 重庆 4.40  4.40  0.00% 元/斤
四川省 成都市 4.40  4.40  0.00% 元/斤
达州市 4.30  4.30  0.00% 元/斤
自贡市 4.20  4.20  0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.40  4.40  0.00% 元/斤
洛南 4.40  4.40  0.00% 元/斤
渭南 4.40  4.40  0.00% 元/斤
咸阳 4.40  4.40  0.00% 元/斤
西安 4.40  4.40  0.00% 元/斤
甘肃省 白银 4.60  4.60  0.00% 元/斤
平凉 4.50  4.50  0.00% 元/斤
武威 4.50  4.50  0.00% 元/斤
临夏 4.50  4.50  0.00% 元/斤
兰州 4.60  4.60  0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.20  4.20  0.00% 元/斤
银川市 4.55  4.65  -2.15% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 3.80  3.80  0.00% 元/斤
石河子市 3.85  3.85  0.00% 元/斤
库尔勒市 4.00  4.00  0.00% 元/斤
全国 4.28  4.28  0.02% 元/斤

TAG: 鸡蛋 价格
上一篇 下一篇