51猪价网

2018年5月18日生猪最新价格行情统计

发布: 2018-05-18 |  作者: 51zhujia.com |   来源: 51猪价网

上一篇 下一篇
51猪价网统计2018年5月18日最新生猪价格行情统计分析
今日昨日
省市产品名最低价平均价最高价最低价平均价最高价差价单位
安徽 生猪(土杂猪) 9.65 9.68 9.72 9.76 9.80 9.88 + 0.15 元/公斤
生猪(外三元) 9.97 9.97 9.97 9.85 9.92 10.10 + 0.23 元/公斤
生猪(内三元) 10.13 10.17 10.20 10.17 10.22 10.28 + 0.06 元/公斤
北京 生猪(土杂猪) 9.60 9.60 9.60 8.50 8.50 8.50 + 0.24 元/公斤
生猪(外三元) 9.80 9.80 9.80 9.00 9.00 9.00 + 3.2 元/公斤
生猪(内三元) 10.00 10.01 10.02 10.00 10.01 10.03 + 0.16 元/公斤
福建 生猪(土杂猪) 9.83 9.83 9.83 10.15 10.15 10.15 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.96 9.96 9.96 10.24 10.24 10.24 + 0.12 元/公斤
生猪(内三元) 10.38 10.38 10.38 10.37 10.37 10.37 + 0.15 元/公斤
甘肃 生猪(土杂猪) 9.80 9.88 9.92 9.60 9.77 11.30 -0.16 元/公斤
生猪(外三元) 9.92 9.99 10.02 9.70 9.76 10.70 -0.04 元/公斤
生猪(内三元) 9.89 10.03 10.17 9.91 10.01 10.25 + 0.1 元/公斤
广东 生猪(土杂猪) 9.78 9.83 9.86 9.78 9.85 9.93 + 0.48 元/公斤
生猪(外三元) 10.14 10.20 10.24 10.21 10.26 10.32 + 0.17 元/公斤
生猪(内三元) 10.22 10.32 10.47 10.18 10.29 10.43 -0.01 元/公斤
广西 生猪(土杂猪) 9.39 9.47 9.54 8.94 9.25 9.70 + 0.06 元/公斤
生猪(外三元) 9.70 9.79 9.84 9.12 9.49 10.02 + 0.09 元/公斤
生猪(内三元) 9.93 9.98 10.04 9.87 10.00 10.12 + 0.02 元/公斤
贵州 生猪(内三元) 10.23 10.31 10.37 10.25 10.32 10.39 + 1.11 元/公斤
海南 生猪(土杂猪) 8.60 8.84 9.00 8.60 9.40 10.20 + 1.41 元/公斤
生猪(外三元) 8.60 9.58 10.00 8.60 9.10 9.60 + 0.6 元/公斤
生猪(内三元) 9.80 9.95 10.10 9.50 9.82 10.15 -0.11 元/公斤
河北 生猪(土杂猪) 9.33 9.39 9.46 9.40 9.49 9.55 -0.05 元/公斤
生猪(外三元) 9.70 9.77 9.83 9.68 9.74 9.81 -0.12 元/公斤
生猪(内三元) 9.97 9.99 10.02 9.99 10.03 10.06 + 0.04 元/公斤
河南 生猪(土杂猪) 9.23 9.27 9.32 9.35 9.38 9.44 + 0.11 元/公斤
生猪(外三元) 9.61 9.67 9.75 9.67 9.71 9.76 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 9.91 9.95 9.98 9.87 9.92 9.96 + 0.03 元/公斤
黑龙江 生猪(土杂猪) 9.44 9.44 9.44 9.88 9.88 9.88 + 0.09 元/公斤
生猪(外三元) 9.71 9.71 9.71 10.06 10.06 10.06 + 0.14 元/公斤
生猪(内三元) 9.95 9.95 9.95 10.07 10.07 10.07 -0.03 元/公斤
湖北 生猪(土杂猪) 9.02 9.04 9.11 9.38 9.42 9.45 + 0.27 元/公斤
生猪(外三元) 9.42 9.43 9.46 9.70 9.73 9.76 + 0.34 元/公斤
生猪(内三元) 9.84 9.85 9.87 9.94 9.96 9.99 + 0.18 元/公斤
湖南 生猪(土杂猪) 9.42 9.50 9.58 9.64 9.64 9.64 + 0.27 元/公斤
生猪(外三元) 9.73 9.82 9.90 9.86 9.88 9.90 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 9.86 9.95 10.04 10.07 10.09 10.11 + 0.01 元/公斤
吉林 生猪(土杂猪) 9.41 9.43 9.46 9.49 9.52 9.56 + 0.11 元/公斤
生猪(外三元) 9.76 9.76 9.78 9.74 9.77 9.80 + 0.01 元/公斤
生猪(内三元) 9.96 9.99 10.03 9.94 9.99 10.04 + 0.01 元/公斤
江苏 生猪(土杂猪) 9.23 9.40 9.63 8.97 9.19 9.27 + 0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.80 9.91 9.98 9.88 10.02 10.11 + 0.06 元/公斤
生猪(内三元) 10.45 10.54 10.68 10.49 10.59 10.73 -0.01 元/公斤
江西 生猪(土杂猪) 10.00 10.00 10.00 9.98 9.98 9.98 + 0.03 元/公斤
生猪(外三元) 10.23 10.23 10.23 10.46 10.46 10.46 -0.1 元/公斤
生猪(内三元) 10.14 10.17 10.19 10.34 10.52 10.69 -0.01 元/公斤
辽宁 生猪(土杂猪) 9.62 9.69 9.74 9.63 9.67 9.72 + 0.13 元/公斤
生猪(外三元) 9.88 9.92 9.96 9.79 9.85 9.94 + 0.1 元/公斤
生猪(内三元) 10.00 10.06 10.13 9.96 10.04 10.11 + 0.07 元/公斤
内蒙古 生猪(土杂猪) 8.90 8.90 8.90 8.95 8.95 8.95 -0.2 元/公斤
生猪(外三元) 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 + 0.08 元/公斤
生猪(内三元) 9.40 9.40 9.40 9.75 9.75 9.75 + 0.3 元/公斤
宁夏 生猪(土杂猪) 9.75 9.75 9.75 10.00 10.00 10.00 + 3.25 元/公斤
生猪(外三元) 10.15 10.15 10.15 10.40 10.40 10.40 + 3.25 元/公斤
生猪(内三元) 9.68 9.76 9.85 9.67 9.82 9.93 + 0.62 元/公斤
山东 生猪(土杂猪) 9.39 9.46 9.53 9.40 9.48 9.55 + 0.11 元/公斤
生猪(外三元) 9.87 9.91 9.98 9.85 9.91 9.98 + 0.04 元/公斤
生猪(内三元) 10.26 10.30 10.34 10.21 10.27 10.34 + 0.02 元/公斤
山西 生猪(土杂猪) 9.29 9.33 9.35 9.23 9.34 9.38 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.58 9.61 9.63 9.49 9.56 9.62 -0.07 元/公斤
生猪(内三元) 9.71 9.78 9.84 9.69 9.75 9.79 -0.01 元/公斤
陕西 生猪(土杂猪) 9.22 9.31 9.35 9.27 9.33 9.34 -0.03 元/公斤
生猪(外三元) 9.57 9.63 9.67 9.56 9.62 9.64 -0.01 元/公斤
生猪(内三元) 9.91 9.94 9.98 10.21 10.26 10.29 + 0.1 元/公斤
上海 生猪(土杂猪) 9.70 9.70 9.70 10.00 10.00 10.00 0 元/公斤
生猪(外三元) 10.15 10.15 10.15 10.50 10.50 10.50 0 元/公斤
生猪(内三元) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 0 元/公斤
四川 生猪(土杂猪) 9.61 9.69 9.80 9.29 9.38 9.47 -0.01 元/公斤
生猪(外三元) 9.93 9.97 10.07 9.82 9.89 9.95 -0.08 元/公斤
生猪(内三元) 10.27 10.31 10.40 10.18 10.26 10.33 -0.07 元/公斤
天津 生猪(土杂猪) 9.40 9.40 9.40 9.66 9.66 9.66 + 0.6 元/公斤
生猪(外三元) 9.54 9.54 9.54 10.00 10.00 10.00 + 0.46 元/公斤
生猪(内三元) 10.03 10.06 10.09 10.07 10.16 10.23 + 0.39 元/公斤
浙江 生猪(土杂猪) 10.00 10.00 10.00 10.20 10.20 10.20 -0.9 元/公斤
生猪(外三元) 9.85 9.85 9.85 10.06 10.06 10.06 -0.12 元/公斤
生猪(内三元) 10.25 10.31 10.40 10.45 10.47 10.53 -0.2 元/公斤
云南 生猪(土杂猪) 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 + 0.41 元/公斤
生猪(外三元) 10.07 10.08 10.08 9.96 9.96 9.96 -0.03 元/公斤
生猪(内三元) 10.10 10.18 10.23 10.05 10.06 10.08 + 0.13 元/公斤
新疆 生猪(土杂猪) 8.98 8.98 8.99 8.88 8.92 8.95 + 0.22 元/公斤
生猪(外三元) 9.13 9.15 9.16 9.17 9.21 9.25 + 0.37 元/公斤
生猪(内三元) 9.46 9.54 9.58 9.69 9.73 9.78 + 0.31 元/公斤
重庆 生猪(土杂猪) 9.50 9.65 10.00 9.33 9.59 10.00 -0.05 元/公斤
生猪(外三元) 10.00 10.03 10.30 9.90 9.98 10.40 -0.02 元/公斤
生猪(内三元) 10.28 10.30 10.33 10.31 10.37 10.47 -0.09 元/公斤

来源:51猪价网
更多报价信息,请到http://www.51zhujia.com/baojia/查看!
转载请注明来源:www.51zhujia.com
TAG: 生猪 行情 价格
上一篇 下一篇